skip to Main Content
11 11 11

全国的脑力精英们:恭喜!你们克服了重重考验,从激烈的城市赛、中国赛一路脱颖而出,还有各位2019国内直接晋级世界赛选手们,现在你们即将代表中国走上世界的舞台,迎接最后的挑战!加油!!


下面公布2019第28届世界脑力锦标赛全球总决赛中国选手最终参赛名单!


序号 姓名 总分 ID 国籍 组别 晋级来源
1 张兴荣 7630  4286 中国 成人组 国家赛
3 李莹 6473  3373 中国 少年组 国家赛
4 陈美云 6425  6042 中国 成人组 国家赛
5 胡雪雁 6217  4816 中国 成人组 国家赛
6 李雯迪 6078  5884 中国 少年组 国家赛
7 赖蓓 5881  6029 中国 少年组 国家赛
8 徐源 5396  6073 中国 成人组 国家赛
10 庄博羽 5326  6253 中国 成人组 国家赛
11 王婷 5240  6747 中国 成人组 国家赛
12 程建峰 5165  6049 中国 成人组 国家赛
13 石晓燕 5157  6220 中国 成人组 国家赛
14 罗斌 5077  6322 中国 成人组 国家赛
15 周世懂 5014  5041 中国 儿童组 国家赛
16 高玮 5013  5906 中国 成人组 国家赛
17 朱刘梅 4774  4287 中国 成人组 国家赛
18 杨玉锦 4728  6808 中国 成人组 国家赛
19 石家铭 4719  6359 中国 儿童组 国家赛
20 袁紫婕 4706  6684 中国 成人组 国家赛
21 陆旸 4701  6766 中国 成人组 国家赛
22 唐芸灵 4679  6667 中国 儿童组 国家赛
23 曾政宁 4667  4220 中国 少年组 国家赛
24 申立吾 4637  5130 中国 成人组 国家赛
25 方娟宁 4594  6319 中国 成人组 国家赛
26 陈俊源 4592  5150 中国 成人组 国家赛
27 林少坤 4588  5142 中国 成人组 国家赛
28 廖代友 4568  6685 中国 成人组 国家赛
29 庞金洋 4567  5814 中国 少年组 国家赛
30 吴靓君 4558  6069 中国 成人组 国家赛
31 赵楠 4453  6053 中国 成人组 国家赛
32 陈熙 4443  5939 中国 儿童组 国家赛
33 洪明志 4385  6591 中国 成人组 国家赛
34 王九思 4366  5838 中国 儿童组 国家赛
35 焦典 4329  4309 中国 成人组 国家赛
36 唐丽 4310  6409 中国 成人组 国家赛
37 吴梦奇 4300  6789 中国 成人组 国家赛
38 张鑫 4273  6316 中国 成人组 国家赛
39 夏德俊 4249  6714 中国 成人组 国家赛
40 李诗雨 4228  5128 中国 成人组 国家赛
41 毛玉君 4226  6770 中国 成人组 国家赛
42 骆伟庆 4192  6610 中国 成人组 国家赛
44 黄智彦 4175  5214 中国 成人组 国家赛
45 陈景莉 4164  5874 中国 少年组 国家赛
46 李毛朵 4161  6324 中国 成人组 国家赛
47 张芯环 4155  6695 中国 成人组 国家赛
48 唐巾荣 4148  6809 中国 成人组 国家赛
49 方彦卿 4120  6728 中国 成人组 国家赛
50 李瑞旭 4114  5950 中国 成人组 国家赛
51 胡家宝 4100  3417 中国 成人组 国家赛
52 刘逸尘 4041  6946 中国 成人组 国家赛
53 王婵丹 4033  6668 中国 成人组 国家赛
54 曾子航 3968  6254 中国 成人组 国家赛
55 苗延泽 3944  5989 中国 少年组 国家赛
56 叶常绿 3922  5955 中国 成人组 国家赛
57 李瑶 3915  6824 中国 成人组 国家赛
58 惠煜中 3891  5985 中国 成人组 国家赛
59 黄沛鸿 3871  4205 中国 少年组 国家赛
60 马晓明 3864  6330 中国 成人组 国家赛
61 田宇彤 3835  5850 中国 儿童组 国家赛
62 刘正一 3827  6371 中国 儿童组 国家赛
63 张树明 3811  5776 中国 成人组 国家赛
64 刘跃延 3810  6903 中国 成人组 国家赛
65 王珍凤 3803  6327 中国 成人组 国家赛
66 马宁 3802  6386 中国 成人组 国家赛
67 张榀源 3789  6023 中国 少年组 国家赛
68 傅雅芮 3762  6623 中国 儿童组 国家赛
69 张哲 3761  6748 中国 成人组 国家赛
70 刘芳卉 3757  4772 中国 少年组 国家赛
71 齐祖渊 3738  5134 中国 成人组 国家赛
72 王志鹏 3727  6608 中国 成人组 国家赛
73 赵化宇 3724  6768 中国 成人组 国家赛
75 杨正友 3645  6749 中国 成人组 国家赛
76 施丹婷 3641  6337 中国 成人组 国家赛
77 余泓锦 3638  5909 中国 儿童组 国家赛
78 邓清 3629  6879 中国 成人组 国家赛
79 刘瀚存 3616  5964 中国 成人组 国家赛
80 钟奕 3610  5016 中国 少年组 国家赛
81 曲家玉 3608  6406 中国 儿童组 国家赛
82 迟皓天 3605  6823 中国 儿童组 国家赛
83 覃禹霖 3578  5897 中国 儿童组 国家赛
84 覃新杰 3573  5996 中国 成人组 国家赛
85 刘非凡 3559  6688 中国 成人组 国家赛
86 范碧波 3558  6510 中国 成人组 国家赛
87 陈进毅 3547  6373 中国 成人组 国家赛
88 李明辉 3540  5223 中国 成人组 国家赛
89 王圣 3536  5767 中国 成人组 国家赛
90 朱军 3535  6948 中国 成人组 国家赛
91 杨小玥 3528  6825 中国 成人组 国家赛
93 金镝 3502  6036 中国 成人组 国家赛
94 董逸荣 3493  6293 中国 少年组 国家赛
95 谢雨坤 3473  5984 中国 少年组 国家赛
96 李硕豪 3471  6570 中国 成人组 国家赛
97 王春艳 3461  5981 中国 成人组 国家赛
98 周楚杰 3460  6922 中国 儿童组 国家赛
99 罗子家 3453  6040 中国 儿童组 国家赛
100 房旭东 3450  5007 中国 少年组 国家赛
101 罗威 3450  6944 中国 成人组 国家赛
102 田新阳 3437  6020 中国 少年组 国家赛
103 刘洛熹 3422  6592 中国 儿童组 国家赛
104 戴泽权 3412  6769 中国 成人组 国家赛
105 武晨 3407  6012 中国 成人组 国家赛
106 杨达聪 3399  6305 中国 成人组 国家赛
107 汪念杰 3394  6087 中国 成人组 国家赛
108 杨明 3389  6317 中国 成人组 国家赛
109 孙子岳 3385  4229 中国 儿童组 国家赛
110 雷鹏 3380  6646 中国 成人组 国家赛
111 张雯娟 3375  6403 中国 成人组 国家赛
112 吴紫伶 3373  6822 中国 成人组 国家赛
113 吴伟 3372  4304 中国 成人组 国家赛
114 韩瑞蕊 3362  5081 中国 少年组 国家赛
115 张译方 3361  6673 中国 成人组 国家赛
116 刘雨凤 3352  6509 中国 成人组 国家赛
118 张珂 3346  6609 中国 成人组 国家赛
119 谢煜 3340  6102 中国 成人组 国家赛
120 钟美缇 3337  6987 中国 成人组 国家赛
121 黄惠娟 3336  6010 中国 成人组 国家赛
122 盛湫鉴 3335  5848 中国 少年组 国家赛
123 李杰 3319  6672 中国 成人组 国家赛
124 龚迅 3312  6313 中国 成人组 国家赛
125 范睿智 3310  6881 中国 少年组 国家赛
126 肖蕲 3303  5790 中国 成人组 国家赛
127 张芮凡 3297  6315 中国 成人组 国家赛
128 孙启源 3296  4228 中国 儿童组 国家赛
129 陈欣雨 3294  6027 中国 少年组 国家赛
130 窦桥 3289  5905 中国 成人组 国家赛
131 胡馨元 3287  6310 中国 成人组 国家赛
132 肖慧杰 3280  4842 中国 少年组 国家赛
133 傅露 3278  6518 中国 成人组 国家赛
134 马驰 3271  5773 中国 成人组 国家赛
135 王潇雯 3269  6096 中国 少年组 国家赛
136 谢昀君 3266  5043 中国 儿童组 国家赛
137 张洪睿 3264  6531 中国 儿童组 国家赛
138 赵桥 3246  4283 中国 成人组 国家赛
139 奉子珣 3240  6285 中国 少年组 国家赛
140 文婷婷 3239  6925 中国 成人组 国家赛
141 钱泓金 3237  5839 中国 成人组 国家赛
142 胡淳 3216  7012 中国 成人组 国家赛
143 官晶 3190  5797 中国 成人组 国家赛
145 张智宝 3174  5147 中国 成人组 国家赛
146 丁超梅 3173  5774 中国 成人组 国家赛
147 陈上 3167  6549 中国 成人组 国家赛
148 高致渊 3158  6355 中国 儿童组 国家赛
149 梁立志 3152  6682 中国 成人组 国家赛
150 关贺元 3152  6304 中国 成人组 国家赛
151 李承远 3151  6989 中国 少年组 国家赛
152 邓娴 3140  6616 中国 少年组 国家赛
153 徐瑞晨 3131  6266 中国 少年组 国家赛
154 李丹丹 3121  6843 中国 成人组 国家赛
155 简胜流 3119  6704 中国 成人组 国家赛
156 储沐达 3103  5750 中国 少年组 国家赛
157 吴晶晶 3102  4793 中国 成人组 国家赛
158 张峻硕 3096  6058 中国 儿童组 国家赛
159 张百顺 3089  5212 中国 成人组 国家赛
160 郑志炼 3084  6842 中国 成人组 国家赛
161 张明新 3079  6834 中国 成人组 国家赛
162 胡文静 3077  6311 中国 成人组 国家赛
164 阿迪拉·阿力木 3073  5744 中国 成人组 国家赛
165 秦莺 3067  3009 中国 少年组 国家赛
166 赵一先 3055  5112 中国 少年组 国家赛
167 金烨 3049  5078 中国 少年组 国家赛
168 邵朝鑫 3049  6694 中国 成人组 国家赛
169 王浩旭 3036  5828 中国 少年组 国家赛
170 郭家华 3025  5145 中国 成人组 国家赛
171 佟新月 3020  6383 中国 成人组 国家赛
172 张晓庆 3019  6681 中国 成人组 国家赛
173 杨慧业 3019  6607 中国 成人组 国家赛
174 陈欣欣 3016  4288 中国 成人组 国家赛
175 孙红梅 3011  6309 中国 成人组 国家赛
176 李东晓 3010  6547 中国 成人组 国家赛
177 吴聪 3008  5798 中国 成人组 国家赛
179 赵明慧 3002  5806 中国 成人组 国家赛
180 李卓妍 2997  6276 中国 少年组 国家赛
181 朱洁思 2990  6833 中国 成人组 国家赛
182 刘傲雪 2987  6529 中国 成人组 国家赛
183 冯炜振 2979  6817 中国 成人组 国家赛
184 江星 2969  6901 中国 成人组 国家赛
185 谭华丹 2962  6721 中国 成人组 国家赛
186 符缘培 2961  6532 中国 儿童组 国家赛
187 张书亮 2951  5841 中国 成人组 国家赛
188 何政翰 2948  5890 中国 少年组 国家赛
189 王浩然 2946  6988 中国 成人组 国家赛
190 曾雨欣 2944  6678 中国 成人组 国家赛
191 沈雨露 2942  5933 中国 儿童组 国家赛
192 吴光伟 2938  6692 中国 成人组 国家赛
193 彭国光 2938  6782 中国 成人组 国家赛
194 李潜 2921  6528 中国 成人组 国家赛
195 张庭瑞 2916  6332 中国 成人组 国家赛
196 黄佩慧 2915  5786 中国 成人组 国家赛
197 王昆 2912  6052 中国 成人组 国家赛
198 黄昱飞 2910  5103 中国 少年组 国家赛
199 段旭 2901  6718 中国 成人组 国家赛
200 张宗坤 2891  5215 中国 成人组 国家赛
201 魏红群 2879  6966 中国 成人组 国家赛
202 龚俊明 2869  5760 中国 成人组 国家赛
203 刘罗瑞 2859  6968 中国 少年组 国家赛
204 李想 2836  7009 中国 儿童组 国家赛
205 罗森威 2805  5047 中国 儿童组 国家赛
206 贺郁龙 2805  5971 中国 儿童组 国家赛
207 郭子杰 2802  6841 中国 少年组 国家赛
208 陈华威 2798  5888 中国 成人组 国家赛
209 李治霖 2796  6945 中国 成人组 国家赛
210 赖冠宏 2782  6902 中国 儿童组 国家赛
211 张力升 2768  5883 中国 成人组 国家赛
212 李根 2767  6702 中国 成人组 国家赛
213 徐亮亮 2763  6947 中国 成人组 国家赛
214 吴浚铭 2761  4759 中国 儿童组 国家赛
215 丁奕诺 2750  6541 中国 儿童组 国家赛
216 谭强 2746  5805 中国 成人组 国家赛
217 张译元 2745  6875 中国 少年组 国家赛
218 凌艺全 2738  4310 中国 成人组 国家赛
219 胡东权 2738  6387 中国 成人组 国家赛
221 张元涛 2729  6804 中国 成人组 国家赛
222 杜春阳 2716  6056 中国 儿童组 国家赛
223 简凤英 2714  6707 中国 成人组 国家赛
224 王政皓 2714  5795 中国 少年组 国家赛
225 俞蕴倬 2710  6044 中国 少年组 国家赛
226 施文轩 2689  6897 中国 少年组 国家赛
227 徐闻蔚 2683  5922 中国 少年组 国家赛
228 王紫娴 2682  6880 中国 儿童组 国家赛
229 车萍霞 2679  5124 中国 成人组 国家赛
230 何秋雨 2675  6812 中国 成人组 国家赛
231 黄奕玮 2668  6647 中国 成人组 国家赛
232 廖一柯 2666  6526 中国 儿童组 国家赛
233 刘卓璋 2662  6372 中国 少年组 国家赛
234 赵淑芬 2657  5857 中国 成人组 国家赛
235 崔颖 2653  6333 中国 成人组 国家赛
236 顾瑾瑜 2647  5902 中国 成人组 国家赛
237 詹梓晴 2644  6533 中国 儿童组 国家赛
238 刘轩 2639  6596 中国 少年组 国家赛
239 詹雯静 2638  5914 中国 少年组 国家赛
241 李添 2631  6597 中国 少年组 国家赛
242 先梓暄 2628  6511 中国 儿童组 国家赛
243 甘呈坤 2614  6739 中国 成人组 国家赛
244 马娇姨 2613  6318 中国 成人组 国家赛
246 何健 2602  6811 中国 成人组 国家赛
247 赵睿屿 2600  6016 中国 少年组 国家赛
248 赫连鹏程 2591  6514 中国 儿童组 国家赛
249 张云鹏 2580  6840 中国 成人组 国家赛
250 王真 2578  6813 中国 成人组 国家赛
251 邢路易 2573  6512 中国 儿童组 国家赛
253 卢新霖 2564  6374 中国 少年组 国家赛
254 邓添文 2563  6816 中国 成人组 国家赛
255 孔晓岚 2562  6689 中国 成人组 国家赛
256 刘烨琳 2561  6614 中国 少年组 国家赛
257 向辉 2541  6700 中国 成人组 国家赛
258 汤晟 2540  6619 中国 少年组 国家赛
259 费屹萌 2540  6540 中国 儿童组 国家赛
260 赵聪 2527  6821 中国 成人组 国家赛
261 刘宜林 2526  6571 中国 少年组 国家赛
262 杨可涵 2524  6620 中国 少年组 国家赛
263 杨星晨 2522  6712 中国 成人组 国家赛
264 卞世豪 2520  6233 中国 儿童组 国家赛
265 付检 2514  6805 中国 成人组 国家赛
267 王俊尚 2508  6924 中国 少年组 国家赛
270 陈艳 2503  6802 中国 成人组 国家赛
271 刘博 2496  6815 中国 成人组 国家赛
272 邹译锋 2495  6732 中国 成人组 国家赛
273 谢子君 2488  3375 中国 成人组 国家赛
274 吴宇轩 2483  6246 中国 儿童组 国家赛
275 刘亭冉 2479  6047 中国 少年组 国家赛
276 周美洁 2473  6837 中国 成人组 国家赛
277 彭向阳 2470  6713 中国 成人组 国家赛
279 潘致远 2457  6268 中国 少年组 国家赛
280 史敬凡 2455  5062 中国 成人组 国家赛
281 郭书铭 2454  5992 中国 成人组 国家赛
282 王硕 2453  6594 中国 少年组 国家赛
283 王跃涵 2451  5968 中国 少年组 国家赛
284 马千理 2449  5077 中国 少年组 国家赛
286 黄文浩 2416  6965 中国 儿童组 国家赛
287 蒙盘奕彤 2415  4756 中国 少年组 国家赛
288 叶晨阳 2396  6699 中国 成人组 国家赛
289 何芬 2394  6627 中国 成人组 国家赛
291 李当然 2390  6652 中国 少年组 国家赛
292 鄢柳 2379  6708 中国 成人组 国家赛
294 梁珏莹 2377  6882 中国 少年组 国家赛
295 汪桂锦 2371  6864 中国 少年组 国家赛
296 杨森 2370  6557 中国 儿童组 国家赛
297 杨攀 2368  6814 中国 成人组 国家赛
298 陈琴 2365  6784 中国 成人组 国家赛
299 刘一鸣 2361  6691 中国 成人组 国家赛
300 王楠 2359  6838 中国 成人组 国家赛
301 简风玲 2357  6629 中国 少年组 国家赛
302 乔峰 2348  6011 中国 成人组 国家赛
303 马明彪 1548  5772 中国 乐龄组 国家赛
304 宋邕英 929  6221 中国 乐龄组 国家赛
305 张春莲 476  5796 中国 乐龄组 国家赛
306 郑文周 382  6613 中国 乐龄组 国家赛
307 尹维 1886  6986 中国 成人组 国家赛
309 罗梓杰 2307  6598 中国 少年组 国家赛
310 王梓懿 2306  6874 中国 少年组 国家赛
311 高雨欣 2293  6602 中国 少年组 国家赛
313 闫昶文 2239  6595 中国 少年组 国家赛
314 赵千皓 2194  6873 中国 少年组 国家赛
316 李长熹 2172  6868 中国 少年组 国家赛
317 石卞金 2171  5919 中国 少年组 国家赛
318 黄智杰 2161  6600 中国 少年组 国家赛
319 莫云鹤 2154  5787 中国 少年组 国家赛
320 李东泽 2151  3477 中国 少年组 国家赛
322 张熠轩 2097  6887 中国 少年组 国家赛
323 金涵微 2088  6893 中国 少年组 国家赛
324 张栩侨 2085  6618 中国 少年组 国家赛
325 张书源 2077  6890 中国 少年组 国家赛
326 刘奕彤 2069  6867 中国 少年组 国家赛
329 谈家艺 1997  6871 中国 少年组 国家赛
330 杨天浩 1990  6891 中国 少年组 国家赛
332 李颜馨 1941  6660 中国 少年组 国家赛
333 张耀文 1930  6888 中国 少年组 国家赛
335 宋鹏飞 1912  6639 中国 少年组 国家赛
338 唐健晋 1883  6628 中国 少年组 国家赛
339 赵晨露 1878  6630 中国 少年组 国家赛
340 马智韶涵 1831  6637 中国 少年组 国家赛
343 吴迪 1810  6653 中国 少年组 国家赛
345 易绮雯 1793  6666 中国 少年组 国家赛
346 姜伯尚 1790  6828 中国 少年组 国家赛
350 刘昱萱 1723  6899 中国 少年组 国家赛
352 刘又铨 1675  6858 中国 少年组 国家赛
353 王乐同 1650  6889 中国 少年组 国家赛
354 王知宇 1635  6640 中国 少年组 国家赛
356 黄政宇 1629  6632 中国 少年组 国家赛
357 包靖轩 1627  5877 中国 少年组 国家赛
358 王维敏 1625  6650 中国 少年组 国家赛
359 刘子豪 1606  6656 中国 少年组 国家赛
360 李文轩 2289  6574 中国 儿童组 国家赛
361 由兆琦 2221  6520 中国 儿童组 国家赛
362 蒋金桐 2215  6545 中国 儿童组 国家赛
363 尹铭瑶 2182  6524 中国 儿童组 国家赛
364 谢李桢智 2179  5893 中国 儿童组 国家赛
365 牛昭然 2174  6543 中国 儿童组 国家赛
366 孟传博 2171  6535 中国 儿童组 国家赛
367 马久越 2158  6001 中国 儿童组 国家赛
368 王子亨 2145  6534 中国 儿童组 国家赛
370 叶亨泽 2101  6999 中国 儿童组 国家赛
371 卢思彤 2092  5846 中国 儿童组 国家赛
372 朱茜茜 2092  7008 中国 儿童组 国家赛
373 王瑞鋮 2091  6517 中国 儿童组 国家赛
375 王徐越 2067  6575 中国 儿童组 国家赛
377 朱芷筠 2061  6516 中国 儿童组 国家赛
378 闫一奇 2052  6525 中国 儿童组 国家赛
379 黄若然 2047  5030 中国 儿童组 国家赛
380 柯宛盈 2047  5801 中国 儿童组 国家赛
381 盛泓仁 2032  7011 中国 儿童组 国家赛
382 宋明玮 2009  6522 中国 儿童组 国家赛
383 方培铭 1979  6515 中国 儿童组 国家赛
384 张子铭 1946  5048 中国 儿童组 国家赛
386 宋泽妍 1931  6993 中国 儿童组 国家赛
387 曾馨莹 1928  6972 中国 儿童组 国家赛
388 楼子豪 1925  6536 中国 儿童组 国家赛
389 李珉锐 1924  7010 中国 儿童组 国家赛
390 赵奕清 1900  6262 中国 儿童组 国家赛
392 高博轩 1893  6970 中国 儿童组 国家赛
394 夏逸夫 1885  6555 中国 儿童组 国家赛
395 王富玉轩 1871  6801 中国 儿童组 国家赛
396 周诗雨 1854  6583 中国 儿童组 国家赛
397 邵煜轩 1853  6579 中国 儿童组 国家赛
398 王莫寒 1826  6546 中国 儿童组 国家赛
399 于小惠 1825  6908 中国 儿童组 国家赛
400 曹严丹 1821  5031 中国 儿童组 国家赛
401 侯博文 1775  6542 中国 儿童组 国家赛
402 邓宇轩 1772  6589 中国 儿童组 国家赛
406 李伯瑞 1725  6998 中国 儿童组 国家赛
408 王晨宇 1694  6556 中国 儿童组 国家赛
409 黄岩松 1685  6551 中国 儿童组 国家赛
410 赵梓煊 1676  6581 中国 儿童组 国家赛
413 丁若水 1659  6978 中国 儿童组 国家赛
414 宋昊天 1658  6578 中国 儿童组 国家赛
415 戴星宇 1654  6521 中国 儿童组 国家赛
416 王羽菲 1648  6561 中国 儿童组 国家赛
418 银叶龙 1645  6951 中国 儿童组 国家赛
419 黄海慧 1639  6931 中国 儿童组 国家赛
420 郑书馨 1636  6679 中国 儿童组 国家赛
421 王雨晗 1616  6995 中国 儿童组 国家赛
422 陈秋果 1610  6572 中国 儿童组 国家赛
423 王子萱 1589  6626 中国 儿童组 国家赛
424 柳泓舟 1588  6537 中国 儿童组 国家赛
427 廖逸轩 1555  6975 中国 儿童组 国家赛
429 葛明达 1547  6590 中国 儿童组 国家赛
430 叶明子 1544  6560 中国 儿童组 国家赛
431 施雯瀚 1506  6976 中国 儿童组 国家赛
433 朱语彤 1505  6624 中国 儿童组 国家赛
A01 韦沁汝 4125 中国 少年组 东盟赛/亚太赛
A06 胡嘉桦 3430 中国 成人组 台湾赛/澳门赛
A07 张凌峰 4139 中国 成人组 台湾赛/澳门赛
A10 唐华彬 5912 中国 成人组 亚太赛
A11 黄尽尧 6395 中国 成人组 亚太赛

Back To Top