skip to Main Content
11 11 11

全国的脑力精英们:恭喜!你们克服了重重考验,从激烈的城市赛、中国赛一路脱颖而出,还有各位2019国内直接晋级世界赛选手们,现在你们即将代表中国走上世界的舞台,迎接最后的挑战!加油!!

第28届世界脑力锦标赛全球总决赛


中国(内地)选手入围名单

排名 姓名 总分 ID 组别 赛事
1 张兴荣 7630  4286 成人组 国家赛
2 胡嘉桦 6589  3430 成人组 国家赛
3 李莹 6473  3373 少年组 国家赛
4 陈美云 6425  6042 成人组 国家赛
5 胡雪雁 6217  4816 成人组 国家赛
6 李雯迪 6078  5884 少年组 国家赛
7 赖蓓 5881  6029 少年组 国家赛
8 徐源 5396  6073 成人组 国家赛
9 郭子萱 5381  5143 成人组 国家赛
10 庄博羽 5326  6253 成人组 国家赛
11 王婷 5240  6747 成人组 国家赛
12 程建峰 5165  6049 成人组 国家赛
13 石晓燕 5157  6220 成人组 国家赛
14 罗斌 5077  6322 成人组 国家赛
15 周世懂 5014  5041 儿童组 国家赛
16 高玮 5013  5906 成人组 国家赛
17 朱刘梅 4774  4287 成人组 国家赛
18 杨玉锦 4728  6808 成人组 国家赛
19 石家铭 4719  6359 儿童组 国家赛
20 袁紫婕 4706  6684 成人组 国家赛
21 陆旸 4701  6766 成人组 国家赛
22 唐芸灵 4679  6667 儿童组 国家赛
23 曾政宁 4667  4220 少年组 国家赛
24 申立吾 4637  5130 成人组 国家赛
25 方娟宁 4594  6319 成人组 国家赛
26 陈俊源 4592  5150 成人组 国家赛
27 林少坤 4588  5142 成人组 国家赛
28 廖代友 4568  6685 成人组 国家赛
29 庞金洋 4567  5814 少年组 国家赛
30 吴靓君 4558  6069 成人组 国家赛
31 赵楠 4453  6053 成人组 国家赛
32 陈熙 4443  5939 儿童组 国家赛
33 洪明志 4385  6591 成人组 国家赛
34 王九思 4366  5838 儿童组 国家赛
35 焦典 4329  4309 成人组 国家赛
36 唐丽 4310  6409 成人组 国家赛
37 吴梦奇 4300  6789 成人组 国家赛
38 张鑫 4273  6316 成人组 国家赛
39 夏德俊 4249  6714 成人组 国家赛
40 李诗雨 4228  5128 成人组 国家赛
41 毛玉君 4226  6770 成人组 国家赛
42 骆伟庆 4192  6610 成人组 国家赛
43 李诗毅 4184  6567 成人组 国家赛
44 黄智彦 4175  5214 成人组 国家赛
45 陈景莉 4164  5874 少年组 国家赛
46 李毛朵 4161  6324 成人组 国家赛
47 张芯环 4155  6695 成人组 国家赛
48 唐巾荣 4148  6809 成人组 国家赛
49 方彦卿 4120  6728 成人组 国家赛
50 李瑞旭 4114  5950 成人组 国家赛
51 胡家宝 4100  3417 成人组 国家赛
52 刘逸尘 4041  6946 成人组 国家赛
53 王婵丹 4033  6668 成人组 国家赛
54 曾子航 3968  6254 成人组 国家赛
55 苗延泽 3944  5989 少年组 国家赛
56 叶常绿 3922  5955 成人组 国家赛
57 李瑶 3915  6824 成人组 国家赛
58 惠煜中 3891  5985 成人组 国家赛
59 黄沛鸿 3871  4205 少年组 国家赛
60 马晓明 3864  6330 成人组 国家赛
61 田宇彤 3835  5850 儿童组 国家赛
62 刘正一 3827  6371 儿童组 国家赛
63 张树明 3811  5776 成人组 国家赛
64 刘跃延 3810  6903 成人组 国家赛
65 王珍凤 3803  6327 成人组 国家赛
66 马宁 3802  6386 成人组 国家赛
67 张榀源 3789  6023 少年组 国家赛
68 傅雅芮 3762  6623 儿童组 国家赛
69 张哲 3761  6748 成人组 国家赛
70 刘芳卉 3757  4772 少年组 国家赛
71 齐祖渊 3738  5134 成人组 国家赛
72 王志鹏 3727  6608 成人组 国家赛
73 赵化宇 3724  6768 成人组 国家赛
74 徐义樟 3722  6568 成人组 国家赛
75 杨正友 3645  6749 成人组 国家赛
76 施丹婷 3641  6337 成人组 国家赛
77 余泓锦 3638  5909 儿童组 国家赛
78 邓清 3629  6879 成人组 国家赛
79 刘瀚存 3616  5964 成人组 国家赛
80 钟奕 3610  5016 少年组 国家赛
81 曲家玉 3608  6406 儿童组 国家赛
82 迟皓天 3605  6823 儿童组 国家赛
83 覃禹霖 3578  5897 儿童组 国家赛
84 覃新杰 3573  5996 成人组 国家赛
85 刘非凡 3559  6688 成人组 国家赛
86 范碧波 3558  6510 成人组 国家赛
87 陈进毅 3547  6373 成人组 国家赛
88 李明辉 3540  5223 成人组 国家赛
89 王圣 3536  5767 成人组 国家赛
90 朱军 3535  6948 成人组 国家赛
91 杨小玥 3528  6825 成人组 国家赛
92 范恩泽 3502  5792 成人组 国家赛
93 金镝 3502  6036 成人组 国家赛
94 董逸荣 3493  6293 少年组 国家赛
95 谢雨坤 3473  5984 少年组 国家赛
96 李硕豪 3471  6570 成人组 国家赛
97 王春艳 3461  5981 成人组 国家赛
98 周楚杰 3460  6922 儿童组 国家赛
99 罗子家 3453  6040 儿童组 国家赛
100 房旭东 3450  5007 少年组 国家赛
101 罗威 3450  6944 成人组 国家赛
102 田新阳 3437  6020 少年组 国家赛
103 刘洛熹 3422  6592 儿童组 国家赛
104 戴泽权 3412  6769 成人组 国家赛
105 武晨 3407  6012 成人组 国家赛
106 杨达聪 3399  6305 成人组 国家赛
107 汪念杰 3394  6087 成人组 国家赛
108 杨明 3389  6317 成人组 国家赛
109 孙子岳 3385  4229 儿童组 国家赛
110 雷鹏 3380  6646 成人组 国家赛
111 张雯娟 3375  6403 成人组 国家赛
112 吴紫伶 3373  6822 成人组 国家赛
113 吴伟 3372  4304 成人组 国家赛
114 韩瑞蕊 3362  5081 少年组 国家赛
115 张译方 3361  6673 成人组 国家赛
116 刘雨凤 3352  6509 成人组 国家赛
117 迟骋 3351  3468 成人组 国家赛
118 张珂 3346  6609 成人组 国家赛
119 谢煜 3340  6102 成人组 国家赛
120 钟美缇 3337  6987 成人组 国家赛
121 黄惠娟 3336  6010 成人组 国家赛
122 盛湫鉴 3335  5848 少年组 国家赛
123 李杰 3319  6672 成人组 国家赛
124 龚迅 3312  6313 成人组 国家赛
125 范睿智 3310  6881 少年组 国家赛
126 肖蕲 3303  5790 成人组 国家赛
127 张芮凡 3297  6315 成人组 国家赛
128 孙启源 3296  4228 儿童组 国家赛
129 陈欣雨 3294  6027 少年组 国家赛
130 窦桥 3289  5905 成人组 国家赛
131 胡馨元 3287  6310 成人组 国家赛
132 肖慧杰 3280  4842 少年组 国家赛
133 傅露 3278  6518 成人组 国家赛
134 马驰 3271  5773 成人组 国家赛
135 王潇雯 3269  6096 少年组 国家赛
136 谢昀君 3266  5043 儿童组 国家赛
137 张洪睿 3264  6531 儿童组 国家赛
138 赵桥 3246  4283 成人组 国家赛
139 奉子珣 3240  6285 少年组 国家赛
140 文婷婷 3239  6925 成人组 国家赛
141 钱泓金 3237  5839 成人组 国家赛
142 胡淳 3216  7012 成人组 国家赛
143 官晶 3190  5797 成人组 国家赛
144 方迁 3180  6013 成人组 国家赛
145 张智宝 3174  5147 成人组 国家赛
146 丁超梅 3173  5774 成人组 国家赛
147 陈上 3167  6549 成人组 国家赛
148 高致渊 3158  6355 儿童组 国家赛
149 梁立志 3152  6682 成人组 国家赛
150 关贺元 3152  6304 成人组 国家赛
151 李承远 3151  6989 少年组 国家赛
152 邓娴 3140  6616 少年组 国家赛
153 徐瑞晨 3131  6266 少年组 国家赛
154 李丹丹 3121  6843 成人组 国家赛
155 简胜流 3119  6704 成人组 国家赛
156 储沐达 3103  5750 少年组 国家赛
157 吴晶晶 3102  4793 成人组 国家赛
158 张峻硕 3096  6058 儿童组 国家赛
159 张百顺 3089  5212 成人组 国家赛
160 郑志炼 3084  6842 成人组 国家赛
161 张明新 3079  6834 成人组 国家赛
162 胡文静 3077  6311 成人组 国家赛
163 杨雁 3076  3068 Adult 亚太赛
164 阿迪拉·阿力木 3073  5744 成人组 国家赛
165 秦莺 3067  3009 少年组 国家赛
166 赵一先 3055  5112 少年组 国家赛
167 金烨 3049  5078 少年组 国家赛
168 邵朝鑫 3049  6694 成人组 国家赛
169 王浩旭 3036  5828 少年组 国家赛
170 郭家华 3025  5145 成人组 国家赛
171 佟新月 3020  6383 成人组 国家赛
172 张晓庆 3019  6681 成人组 国家赛
173 杨慧业 3019  6607 成人组 国家赛
174 陈欣欣 3016  4288 成人组 国家赛
175 孙红梅 3011  6309 成人组 国家赛
176 李东晓 3010  6547 成人组 国家赛
177 吴聪 3008  5798 成人组 国家赛
178 谢睿涵 3002  4814 少年组 国家赛
179 赵明慧 3002  5806 成人组 国家赛
180 李卓妍 2997  6276 少年组 国家赛
181 朱洁思 2990  6833 成人组 国家赛
182 刘傲雪 2987  6529 成人组 国家赛
183 冯炜振 2979  6817 成人组 国家赛
184 江星 2969  6901 成人组 国家赛
185 谭华丹 2962  6721 成人组 国家赛
186 符缘培 2961  6532 儿童组 国家赛
187 张书亮 2951  5841 成人组 国家赛
188 何政翰 2948  5890 少年组 国家赛
189 王浩然 2946  6988 成人组 国家赛
190 曾雨欣 2944  6678 成人组 国家赛
191 沈雨露 2942  5933 儿童组 国家赛
192 吴光伟 2938  6692 成人组 国家赛
193 彭国光 2938  6782 成人组 国家赛
194 李潜 2921  6528 成人组 国家赛
195 张庭瑞 2916  6332 成人组 国家赛
196 黄佩慧 2915  5786 成人组 国家赛
197 王昆 2912  6052 成人组 国家赛
198 黄昱飞 2910  5103 少年组 国家赛
199 段旭 2901  6718 成人组 国家赛
200 张宗坤 2891  5215 成人组 国家赛
201 魏红群 2879  6966 成人组 国家赛
202 龚俊明 2869  5760 成人组 国家赛
203 刘罗瑞 2859  6968 少年组 国家赛
204 李想 2836  7009 儿童组 国家赛
205 罗森威 2805  5047 儿童组 国家赛
206 贺郁龙 2805  5971 儿童组 国家赛
207 郭子杰 2802  6841 少年组 国家赛
208 陈华威 2798  5888 成人组 国家赛
209 李治霖 2796  6945 成人组 国家赛
210 赖冠宏 2782  6902 儿童组 国家赛
211 张力升 2768  5883 成人组 国家赛
212 李根 2767  6702 成人组 国家赛
213 徐亮亮 2763  6947 成人组 国家赛
214 吴浚铭 2761  4759 儿童组 国家赛
215 丁奕诺 2750  6541 儿童组 国家赛
216 谭强 2746  5805 成人组 国家赛
217 张译元 2745  6875 少年组 国家赛
218 凌艺全 2738  4310 成人组 国家赛
219 胡东权 2738  6387 成人组 国家赛
220 袁恒龙 2733  5847 成人组 国家赛
221 张元涛 2729  6804 成人组 国家赛
222 杜春阳 2716  6056 儿童组 国家赛
223 简凤英 2714  6707 成人组 国家赛
224 王政皓 2714  5795 少年组 国家赛
225 俞蕴倬 2710  6044 少年组 国家赛
226 施文轩 2689  6897 少年组 国家赛
227 徐闻蔚 2683  5922 少年组 国家赛
228 王紫娴 2682  6880 儿童组 国家赛
229 车萍霞 2679  5124 成人组 国家赛
230 何秋雨 2675  6812 成人组 国家赛
231 黄奕玮 2668  6647 成人组 国家赛
232 廖一柯 2666  6526 儿童组 国家赛
233 刘卓璋 2662  6372 少年组 国家赛
234 赵淑芬 2657  5857 成人组 国家赛
235 崔颖 2653  6333 成人组 国家赛
236 顾瑾瑜 2647  5902 成人组 国家赛
237 詹梓晴 2644  6533 儿童组 国家赛
238 刘轩 2639  6596 少年组 国家赛
239 詹雯静 2638  5914 少年组 国家赛
240 张雅淇 2636  6054 少年组 国家赛
241 李添 2631  6597 少年组 国家赛
242 先梓暄 2628  6511 儿童组 国家赛
243 甘呈坤 2614  6739 成人组 国家赛
244 马娇姨 2613  6318 成人组 国家赛
245 何原 2602  6835 成人组 国家赛
246 何健 2602  6811 成人组 国家赛
247 赵睿屿 2600  6016 少年组 国家赛
248 赫连鹏程 2591  6514 儿童组 国家赛
249 张云鹏 2580  6840 成人组 国家赛
250 王真 2578  6813 成人组 国家赛
251 邢路易 2573  6512 儿童组 国家赛
252 张雪莹 2568  6885 少年组 国家赛
253 卢新霖 2564  6374 少年组 国家赛
254 邓添文 2563  6816 成人组 国家赛
255 孔晓岚 2562  6689 成人组 国家赛
256 刘烨琳 2561  6614 少年组 国家赛
257 向辉 2541  6700 成人组 国家赛
258 汤晟 2540  6619 少年组 国家赛
259 费屹萌 2540  6540 儿童组 国家赛
260 赵聪 2527  6821 成人组 国家赛
261 刘宜林 2526  6571 少年组 国家赛
262 杨可涵 2524  6620 少年组 国家赛
263 杨星晨 2522  6712 成人组 国家赛
264 卞世豪 2520  6233 儿童组 国家赛
265 付检 2514  6805 成人组 国家赛
266 钟展开 2511  6819 成人组 国家赛
267 王俊尚 2508  6924 少年组 国家赛
268 袁文魁 2508  666 Adult 亚太赛
269 张久帅 2508  6725 成人组 国家赛
270 陈艳 2503  6802 成人组 国家赛
271 刘博 2496  6815 成人组 国家赛
272 邹译锋 2495  6732 成人组 国家赛
273 谢子君 2488  3375 成人组 国家赛
274 吴宇轩 2483  6246 儿童组 国家赛
275 刘亭冉 2479  6047 少年组 国家赛
276 周美洁 2473  6837 成人组 国家赛
277 彭向阳 2470  6713 成人组 国家赛
278 田杰元 2460  6830 成人组 国家赛
279 潘致远 2457  6268 少年组 国家赛
280 史敬凡 2455  5062 成人组 国家赛
281 郭书铭 2454  5992 成人组 国家赛
282 王硕 2453  6594 少年组 国家赛
283 王跃涵 2451  5968 少年组 国家赛
284 马千理 2449  5077 少年组 国家赛
285 陈铭 2416  6967 少年组 国家赛
286 黄文浩 2416  6965 儿童组 国家赛
287 蒙盘奕彤 2415  4756 少年组 国家赛
288 叶晨阳 2396  6699 成人组 国家赛
289 何芬 2394  6627 成人组 国家赛
290 刘海林 2393  6051 成人组 国家赛
291 李当然 2390  6652 少年组 国家赛
292 鄢柳 2379  6708 成人组 国家赛
293 邓元达 2379  6715 成人组 国家赛
294 梁珏莹 2377  6882 少年组 国家赛
295 汪桂锦 2371  6864 少年组 国家赛
296 杨森 2370  6557 儿童组 国家赛
297 杨攀 2368  6814 成人组 国家赛
298 陈琴 2365  6784 成人组 国家赛
299 刘一鸣 2361  6691 成人组 国家赛
300 王楠 2359  6838 成人组 国家赛
301 简风玲 2357  6629 少年组 国家赛
302 乔峰 2348  6011 成人组 国家赛
303 马明彪 1548  5772 乐龄组 国家赛
304 宋邕英 929  6221 乐龄组 国家赛
305 张春莲 476  5796 乐龄组 国家赛
306 郑文周 382  6613 乐龄组 国家赛


2019国内直接晋级世界赛选手名单

序号 姓名 东盟赛 中国台湾公开赛 亚太赛 中国澳门公开赛
A01 韦沁汝

A02 唐彬嘉


A03 赖蓓


A04 石家铭


A05 陈嘉兴


A06 胡嘉桦

A07 张凌峰

A08 李开拓


A09 张兴荣


A10 唐华彬


A11 黄尽尧


A12 程建峰


A13 陈美云



世界赛报名流程



Back To Top