skip to Main Content
11 11 11

全国的脑力精英们:恭喜!你们克服了重重考验,从激烈的城市赛、中国赛一路脱颖而出,还有各位2019国内直接晋级世界赛选手们,现在你们即将代表中国走上世界的舞台,迎接最后的挑战!加油!!


第28届世界脑力锦标赛全球总决赛

中国(内地)选手入围名单(第二批)

序号 姓名 总分 ID 组别
307 尹维 1886 6986 成人组
308 景家宁 2346 6617 少年组
309 罗梓杰 2307 6598 少年组
310 王梓懿 2306 6874 少年组
311 高雨欣 2293 6602 少年组
312 高露源 2259 6884 少年组
313 闫昶文 2239 6595 少年组
314 赵千皓 2194 6873 少年组
315 金雪菲 2191 6603 少年组
316 李长熹 2172 6868 少年组
317 石卞金 2171 5919 少年组
318 黄智杰 2161 6600 少年组
319 莫云鹤 2154 5787 少年组
320 李东泽 2151 3477 少年组
321 庄映雪 2114 6683 少年组
322 张熠轩 2097 6887 少年组
323 金涵微 2088 6893 少年组
324 张栩侨 2085 6618 少年组
325 张书源 2077 6890 少年组
326 刘奕彤 2069 6867 少年组
327 蔡瀚毅 2027 6294 少年组
328 余漫 2018 6898 少年组
329 谈家艺 1997 6871 少年组
330 杨天浩 1990 6891 少年组
331 狄浩东 1959 6878 少年组
332 李颜馨 1941 6660 少年组
333 张耀文 1930 6888 少年组
334 易小翔 1928 6615 少年组
335 宋鹏飞 1912 6639 少年组
336 黄一鸣 1911 6896 少年组
337 蓝米莉 1903 6892 少年组
338 唐健晋 1883 6628 少年组
339 赵晨露 1878 6630 少年组
340 马智韶涵 1831 6637 少年组
341 王昀翎 1827 6895 少年组
342 容梓洋 1822 6284 少年组
343 吴迪 1810 6653 少年组
344 郭诗妍 1799 6863 少年组
345 易绮雯 1793 6666 少年组
346 姜伯尚 1790 6828 少年组
347 谢慧柔 1768 6621 少年组
348 庄惠婷 1738 6876 少年组
349 李美萤 1725 6866 少年组
350 刘昱萱 1723 6899 少年组
351 陈薇伊 1719 6872 少年组
352 刘又铨 1675 6858 少年组
353 王乐同 1650 6889 少年组
354 王知宇 1635 6640 少年组
355 林智谦 1631 6287 少年组
356 黄政宇 1629 6632 少年组
357 包靖轩 1627 5877 少年组
358 王维敏 1625 6650 少年组
359 刘子豪 1606 6656 少年组
360 李文轩 2289 6574 儿童组
361 由兆琦 2221 6520 儿童组
362 蒋金桐 2215 6545 儿童组
363 尹铭瑶 2182 6524 儿童组
364 谢李桢智 2179 5893 儿童组
365 牛昭然 2174 6543 儿童组
366 孟传博 2171 6535 儿童组
367 马久越 2158 6001 儿童组
368 王子亨 2145 6534 儿童组
369 高欣宇 2121 6519 儿童组
370 叶亨泽 2101 6999 儿童组
371 卢思彤 2092 5846 儿童组
372 朱茜茜 2092 7008 儿童组
373 王瑞鋮 2091 6517 儿童组
374 梁瀚元 2074 6513 儿童组
375 王徐越 2067 6575 儿童组
376 谢李桢睿 2065 5894 儿童组
377 朱芷筠 2061 6516 儿童组
378 闫一奇 2052 6525 儿童组
379 黄若然 2047 5030 儿童组
380 柯宛盈 2047 5801 儿童组
381 盛泓仁 2032 7011 儿童组
382 宋明玮 2009 6522 儿童组
383 方培铭 1979 6515 儿童组
384 张子铭 1946 5048 儿童组
385 黄子轩 1933 6950 儿童组
386 宋泽妍 1931 6993 儿童组
387 曾馨莹 1928 6972 儿童组
388 楼子豪 1925 6536 儿童组
389 李珉锐 1924 7010 儿童组
390 赵奕清 1900 6262 儿童组
391 保罗 1900 6538 儿童组
392 高博轩 1893 6970 儿童组
393 李锦豪 1885 6554 儿童组
394 夏逸夫 1885 6555 儿童组
395 王富玉轩 1871 6801 儿童组
396 周诗雨 1854 6583 儿童组
397 邵煜轩 1853 6579 儿童组
398 王莫寒 1826 6546 儿童组
399 于小惠 1825 6908 儿童组
400 曹严丹 1821 5031 儿童组
401 侯博文 1775 6542 儿童组
402 邓宇轩 1772 6589 儿童组
403 游晧然 1768 6585 儿童组
404 杨郑涵 1733 6929 儿童组
405 谢熠俊 1729 6577 儿童组
406 李伯瑞 1725 6998 儿童组
407 谢宇宸 1697 6523 儿童组
408 王晨宇 1694 6556 儿童组
409 黄岩松 1685 6551 儿童组
410 赵梓煊 1676 6581 儿童组
411 蒋姗妮 1671 6544 儿童组
412 李梦园 1669 6992 儿童组
413 丁若水 1659 6978 儿童组
414 宋昊天 1658 6578 儿童组
415 戴星宇 1654 6521 儿童组
416 王羽菲 1648 6561 儿童组
417 刘悦彤 1647 7003 儿童组
418 银叶龙 1645 6951 儿童组
419 黄海慧 1639 6931 儿童组
420 郑书馨 1636 6679 儿童组
421 王雨晗 1616 6995 儿童组
422 陈秋果 1610 6572 儿童组
423 王子萱 1589 6626 儿童组
424 柳泓舟 1588 6537 儿童组
425 梁启阳 1561 7002 儿童组
426 罗郑兴 1559 6552 儿童组
427 廖逸轩 1555 6975 儿童组
428 孙硕 1549 6553 儿童组
429 葛明达 1547 6590 儿童组
430 叶明子 1544 6560 儿童组
431 施雯瀚 1506 6976 儿童组
432 唐子砚 1505 6559 儿童组
433 朱语彤 1505 6624 儿童组


Back To Top