现在公布第二批入围中国总决赛的选手名单,恭喜各位晋级的选手!你们已成功从激烈的城市赛中突围,11月14日至16日,你们将走上第28届世界脑力锦标赛中国总决赛的舞台,争夺中国“脑王”的荣耀!
序号 | 姓名 | 赛区 | 组别 | 总分 | 录取方式 |
601 | 芦欢 | 石家庄赛区 | 成年 | 1598 | 城市赛 |
602 | 邹爽 | 石家庄赛区 | 成年 | 1552 | 城市赛 |
603 | 戴元 | 石家庄赛区 | 成年 | 1535 | 城市赛 |
604 | 袁紫婕 | 武汉赛区 | 成人 | 4311 | 城市赛 |
605 | 夏德俊 | 武汉赛区 | 成人 | 4259 | 城市赛 |
606 | 焦典 | 武汉赛区 | 成人 | 4090 | 城市赛 |
607 | 黄焱斌 | 武汉赛区 | 成人 | 4021 | 城市赛 |
608 | 李开拓 | 武汉赛区 | 成人 | 3794 | 城市赛 |
609 | 杨小玥 | 武汉赛区 | 成人 | 3567 | 城市赛 |
610 | 刘正一 | 武汉赛区 | 儿童 | 3502 | 城市赛 |
611 | 杨正友 | 武汉赛区 | 成人 | 3501 | 城市赛 |
612 | 刘傲雪 | 武汉赛区 | 成人 | 3341 | 城市赛 |
613 | 方迁 | 武汉赛区 | 成人 | 3309 | 城市赛 |
614 | 陈上 | 武汉赛区 | 成人 | 3249 | 城市赛 |
615 | 杨明 | 武汉赛区 | 成人 | 3231 | 城市赛 |
616 | 张珂 | 武汉赛区 | 成人 | 3219 | 城市赛 |
617 | 李硕豪 | 武汉赛区 | 成人 | 3200 | 城市赛 |
618 | 张洪睿 | 武汉赛区 | 儿童 | 3163 | 城市赛 |
619 | 邓清 | 武汉赛区 | 成人 | 3068 | 城市赛 |
620 | 官晶 | 武汉赛区 | 成人 | 3024 | 城市赛 |
621 | 魏红群 | 武汉赛区 | 成人 | 3009 | 城市赛 |
622 | 江星 | 武汉赛区 | 成人 | 2984 | 城市赛 |
623 | 阿迪拉·阿力木 | 武汉赛区 | 成人 | 2908 | 城市赛 |
624 | 谢煜 | 武汉赛区 | 成人 | 2879 | 城市赛 |
625 | 刘跃延 | 武汉赛区 | 成人 | 2874 | 城市赛 |
626 | 王俊尚 | 武汉赛区 | 少年 | 2872 | 城市赛 |
627 | 李杰 | 武汉赛区 | 成人 | 2798 | 城市赛 |
628 | 刘非凡 | 武汉赛区 | 成人 | 2716 | 城市赛 |
629 | 刘一鸣 | 武汉赛区 | 成人 | 2669 | 城市赛 |
630 | 邢路易 | 武汉赛区 | 儿童 | 2623 | 城市赛 |
631 | 曾雨欣 | 武汉赛区 | 成人 | 2591 | 城市赛 |
632 | 栾可心 | 武汉赛区 | 成人 | 2511 | 城市赛 |
633 | 王跃涵 | 武汉赛区 | 少年 | 2493 | 城市赛 |
634 | 何健 | 武汉赛区 | 成人 | 2405 | 城市赛 |
635 | 张书亮 | 武汉赛区 | 成人 | 2403 | 城市赛 |
636 | 杨航 | 武汉赛区 | 成人 | 2344 | 城市赛 |
637 | 孙冰轩 | 武汉赛区 | 成人 | 2334 | 城市赛 |
638 | 孟传博 | 武汉赛区 | 儿童 | 2324 | 城市赛 |
639 | 何秋雨 | 武汉赛区 | 成人 | 2310 | 城市赛 |
640 | 肖慧杰 | 武汉赛区 | 少年 | 2304 | 城市赛 |
641 | 杨攀 | 武汉赛区 | 成人 | 2297 | 城市赛 |
642 | 张明新 | 武汉赛区 | 成人 | 2286 | 城市赛 |
643 | 方培铭 | 武汉赛区 | 儿童 | 2283 | 城市赛 |
644 | 杨可涵 | 武汉赛区 | 少年 | 2159 | 城市赛 |
645 | 李想 | 武汉赛区 | 儿童 | 2119 | 城市赛 |
646 | 余亚 | 武汉赛区 | 成人 | 2102 | 城市赛 |
647 | 李品娜 | 武汉赛区 | 成人 | 2048 | 城市赛 |
648 | 肖浩钰 | 武汉赛区 | 成人 | 2036 | 城市赛 |
649 | 张航诚 | 武汉赛区 | 成人 | 2035 | 城市赛 |
650 | 叶晨阳 | 武汉赛区 | 成人 | 2024 | 城市赛 |
651 | 李明诗 | 武汉赛区 | 成人 | 1981 | 城市赛 |
652 | 张同扩 | 武汉赛区 | 成人 | 1962 | 城市赛 |
653 | 程子豪 | 武汉赛区 | 成人 | 1948 | 城市赛 |
654 | 尹明晰 | 武汉赛区 | 少年 | 1933 | 城市赛 |
655 | 闻格 | 武汉赛区 | 成人 | 1922 | 城市赛 |
656 | 施文轩 | 武汉赛区 | 少年 | 1902 | 城市赛 |
657 | 尹维 | 武汉赛区 | 成人 | 1867 | 城市赛 |
658 | 鄢柳 | 武汉赛区 | 成人 | 1862 | 城市赛 |
659 | 荆海涛 | 武汉赛区 | 成人 | 1846 | 城市赛 |
660 | 曾祥龙 | 武汉赛区 | 成人 | 1846 | 城市赛 |
661 | 夏逸夫 | 武汉赛区 | 儿童 | 1845 | 城市赛 |
662 | 吴柯沁 | 武汉赛区 | 成人 | 1833 | 城市赛 |
663 | 赵鹏 | 武汉赛区 | 成人 | 1802 | 城市赛 |
664 | 谈纬昊 | 武汉赛区 | 成人 | 1793 | 城市赛 |
665 | 彭科 | 武汉赛区 | 成人 | 1766 | 城市赛 |
666 | 徐家豪 | 武汉赛区 | 成人 | 1764 | 城市赛 |
667 | 蔡翰文 | 武汉赛区 | 儿童 | 1748 | 城市赛 |
668 | 蒋志嘉 | 武汉赛区 | 少年 | 1747 | 城市赛 |
669 | 柯宛盈 | 武汉赛区 | 儿童 | 1704 | 城市赛 |
670 | 甘呈坤 | 武汉赛区 | 成人 | 1674 | 城市赛 |
671 | 李龙 | 武汉赛区 | 成人 | 1655 | 城市赛 |
672 | 何承旭 | 武汉赛区 | 儿童 | 1649 | 城市赛 |
673 | 雷丰瑄 | 武汉赛区 | 成人 | 1647 | 城市赛 |
674 | 宋泽妍 | 武汉赛区 | 儿童 | 1584 | 城市赛 |
675 | 邓子垚 | 武汉赛区 | 少年 | 1574 | 城市赛 |
676 | 程行之 | 武汉赛区 | 儿童 | 1568 | 城市赛 |
677 | 曾馨莹 | 武汉赛区 | 儿童 | 1558 | 城市赛 |
678 | 刘源杰 | 武汉赛区 | 儿童 | 1555 | 城市赛 |
679 | 刘子豪 | 武汉赛区 | 少年 | 1542 | 城市赛 |
680 | 张承霖 | 武汉赛区 | 成人 | 1509 | 城市赛 |
681 | 袁佳妮 | 贵阳赛区 | 少年 | 1501 | 城市赛 |
682 | 吴咏宸 | 佛山赛区 | 儿童 | 1501 | 城市赛 |
683 | 刘欣 | 济南赛区 | 成人 | 1495 | 城市赛 |
684 | 吴昊宸 | 济南赛区 | 儿童 | 1492 | 城市赛 |
685 | 陈先文 | 厦门赛区 | 成人 | 1489 | 城市赛 |
686 | 廖逸轩 | 广州赛区 | 儿童 | 1489 | 城市赛 |
687 | 简胜燕 | 佛山赛区 | 成人 | 1488 | 城市赛 |
688 | 黄若菲 | 菏泽赛区 | 儿童 | 1487 | 城市赛 |
689 | 贾飞 | 广州赛区 | 成人 | 1486 | 城市赛 |
690 | 张梓豪 | 厦门赛区 | 少年 | 1482 | 城市赛 |
691 | 施雯瀚 | 太原赛区 | 儿童 | 1480 | 城市赛 |
692 | 苏子涵 | 宁波赛区 | 儿童 | 1478 | 城市赛 |
693 | 蒋娜娜 | 成都赛区 | 少年 | 1473 | 城市赛 |
694 | 杨诗淇 | 深圳赛区 | 成人 | 1473 | 城市赛 |
695 | 易绮雯 | 佛山赛区 | 少年 | 1473 | 城市赛 |
696 | 张梅 | 广州赛区 | 成人 | 1472 | 城市赛 |
697 | 蔡蕊鮦 | 贵阳赛区 | 儿童 | 1472 | 城市赛 |
698 | 丁若水 | 宁波赛区 | 儿童 | 1471 | 城市赛 |
699 | 阳雪如 | 贵阳赛区 | 少年 | 1466 | 城市赛 |
700 | 张若愚 | 济南赛区 | 儿童 | 1463 | 城市赛 |
701 | 孙唯希 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1462 | 城市赛 |
702 | 厉劭琪 | 宁波赛区 | 少年 | 1460 | 城市赛 |
703 | 林夕桐 | 深圳赛区 | 少年 | 1455 | 城市赛 |
704 | 刘展赫 | 广州赛区 | 少年 | 1454 | 城市赛 |
705 | 梁启阳 | 广州赛区 | 儿童 | 1452 | 城市赛 |
706 | 张林慧 | 广州赛区 | 少年 | 1452 | 城市赛 |
707 | 胡美娟 | 太原赛区 | 成人 | 1451 | 城市赛 |
708 | 刘悦彤 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1446 | 城市赛 |
709 | 蔡灵慧 | 武汉赛区 | 成人 | 1441 | 城市赛 |
710 | 万籽萱 | 连云港赛区 | 儿童 | 1436 | 城市赛 |
711 | 刘晓莲 | 昆明赛区 | 儿童 | 1435 | 城市赛 |
712 | 朱云霞 | 成都赛区 | 成人 | 1431 | 城市赛 |
713 | 林亿隆 | 厦门赛区 | 少年 | 1431 | 城市赛 |
714 | 陈嘉豪 | 太原赛区 | 少年 | 1430 | 城市赛 |
715 | 陈纪烨 | 成都赛区 | 儿童 | 1422 | 城市赛 |
716 | 贾金 | 武汉赛区 | 成人 | 1421 | 城市赛 |
717 | 邹梓源 | 佛山赛区 | 成人 | 1420 | 城市赛 |
718 | 余紫云 | 昆明赛区 | 成人 | 1419 | 城市赛 |
719 | 张天睿 | 沈阳赛区 | 少年 | 1419 | 城市赛 |
720 | 陈琴 | 成都赛区 | 成人 | 1417 | 城市赛 |
721 | 姜欢书 | 深圳赛区 | 儿童 | 1416 | 城市赛 |
722 | 黄继睿 | 菏泽赛区 | 少年 | 1415 | 城市赛 |
723 | 齐思淼 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1414 | 城市赛 |
724 | 李景琦 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1413 | 城市赛 |
725 | 张毓真 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1409 | 城市赛 |
726 | 葛信志 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1408 | 城市赛 |
727 | 张煜堃 | 成都赛区 | 儿童 | 1404 | 城市赛 |
728 | 郭开文 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1402 | 城市赛 |
729 | 赵宽 | 沈阳赛区 | 成人 | 1402 | 城市赛 |
730 | 路晓白 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1400 | 城市赛 |
731 | 高伟航 | 沈阳赛区 | 少年 | 1400 | 城市赛 |
732 | 张瑞涵 | 贵阳赛区 | 儿童 | 1399 | 城市赛 |
733 | 陈博俊 | 广州赛区 | 成人 | 1399 | 城市赛 |
734 | 赵雅丽 | 潍坊赛区 | 成人 | 1397 | 城市赛 |
735 | 吴俊颉 | 济南赛区 | 儿童 | 1396 | 城市赛 |
736 | 梁晓裕 | 广州赛区 | 成人 | 1394 | 城市赛 |
737 | 容梓炫 | 广州赛区 | 少年 | 1393 | 城市赛 |
738 | 魏巍 | 厦门赛区 | 儿童 | 1393 | 城市赛 |
739 | 张伟 | 宁波赛区 | 成人 | 1391 | 城市赛 |
740 | 段加庆 | 昆明赛区 | 成人 | 1390 | 城市赛 |
741 | 梁坤 | 佛山赛区 | 成人 | 1388 | 城市赛 |
742 | 何一诺 | 东莞赛区 | 儿童 | 1388 | 城市赛 |
743 | 张哲华 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1383 | 城市赛 |
744 | 蒋琳 | 宁波赛区 | 成人 | 1381 | 城市赛 |
745 | 王镞盛 | 太原赛区 | 儿童 | 1380 | 城市赛 |
746 | 何青兰 | 菏泽赛区 | 成人 | 1378 | 城市赛 |
747 | 李宇成 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1378 | 城市赛 |
748 | 陈泓畅 | 广州赛区 | 儿童 | 1370 | 城市赛 |
749 | 张榀怡 | 太原赛区 | 儿童 | 1368 | 城市赛 |
750 | 谢丹 | 成都赛区 | 成人 | 1368 | 城市赛 |
751 | 蒋家彤 | 济南赛区 | 少年 | 1367 | 城市赛 |
752 | 桑玲玲 | 深圳赛区 | 成人 | 1365 | 城市赛 |
753 | 吴瑞钦 | 深圳赛区 | 少年 | 1365 | 城市赛 |
754 | 张月菡 | 济南赛区 | 儿童 | 1364 | 城市赛 |
755 | 冯瀚林 | 广州赛区 | 儿童 | 1363 | 城市赛 |
756 | 张琦东 | 连云港赛区 | 成人 | 1363 | 城市赛 |
757 | 高粱涵 | 昆明赛区 | 少年 | 1363 | 城市赛 |
758 | 黄子轩 | 佛山赛区 | 儿童 | 1362 | 城市赛 |
759 | 银叶龙 | 广州赛区 | 儿童 | 1362 | 城市赛 |
760 | 程楷为 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | 1361 | 城市赛 |
761 | 赵子文 | 石家庄赛区 | 少年 | 1359 | 城市赛 |
762 | 张铭凯 | 济南赛区 | 儿童 | 1355 | 城市赛 |
763 | 赵启天 | 宁波赛区 | 儿童 | 1355 | 城市赛 |
764 | 严毅荣 | 佛山赛区 | 儿童 | 1355 | 城市赛 |
765 | 曾海文 | 广州赛区 | 成人 | 1354 | 城市赛 |
766 | 张耀戈 | 武汉赛区 | 儿童 | 1354 | 城市赛 |
767 | 程智宣 | 连云港赛区 | 儿童 | 1353 | 城市赛 |
768 | 司惠方 | 昆明赛区 | 少年 | 1352 | 城市赛 |
769 | 郭昱成 | 昆明赛区 | 少年 | 1350 | 城市赛 |
770 | 崔书康 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1350 | 城市赛 |
771 | 蓝久皓 | 济南赛区 | 儿童 | 1347 | 城市赛 |
772 | 勇琦 | 宁波赛区 | 儿童 | 1347 | 城市赛 |
773 | 李桂英 | 武汉赛区 | 成人 | 1346 | 城市赛 |
774 | 马芳钰 | 沈阳赛区 | 少年 | 1345 | 城市赛 |
775 | 黄语思 | 广州赛区 | 少年 | 1345 | 城市赛 |
776 | 黄谨彤 | 济南赛区 | 儿童 | 1344 | 城市赛 |
777 | 石芳玮 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1342 | 城市赛 |
778 | 崔茹涵 | 潍坊赛区 | 少年 | 1342 | 城市赛 |
779 | 张麟 | 武汉赛区 | 少年 | 1341 | 城市赛 |
780 | 王舒艺 | 厦门赛区 | 儿童 | 1340 | 城市赛 |
781 | 许玮玲 | 太原赛区 | 成人 | 1340 | 城市赛 |
782 | 张玮琪 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1336 | 城市赛 |
783 | 连培章 | 厦门赛区 | 成人 | 1334 | 城市赛 |
784 | 魏恩琪 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1329 | 城市赛 |
785 | 田真琪 | 武汉赛区 | 少年 | 1325 | 城市赛 |
786 | 梅婷 | 武汉赛区 | 少年 | 1325 | 城市赛 |
787 | 吴彦霖 | 石家庄赛区 | 少年 | 1325 | 城市赛 |
788 | 陈欣荣 | 武汉赛区 | 成人 | 1324 | 城市赛 |
789 | 叶周福 | 厦门赛区 | 成人 | 1318 | 城市赛 |
790 | 刘龙达 | 广州赛区 | 成人 | 1316 | 城市赛 |
791 | 程凡 | 广州赛区 | 儿童 | 1315 | 城市赛 |
792 | 杨郑涵 | 太原赛区 | 儿童 | 1310 | 城市赛 |
793 | 吴菂 | 佛山赛区 | 成人 | 1309 | 城市赛 |
794 | 吕欣格 | 济南赛区 | 成人 | 1308 | 城市赛 |
795 | 彭科博 | 成都赛区 | 少年 | 1308 | 城市赛 |
796 | 梁佳霖 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1302 | 城市赛 |
797 | 韦雨豆 | 广州赛区 | 少年 | 1301 | 城市赛 |
798 | 杨力鉴 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1300 | 城市赛 |
799 | 宁诗锦 | 武汉赛区 | 儿童 | 1298 | 城市赛 |
800 | 林瀚林 | 连云港赛区 | 少年 | 1296 | 城市赛 |
801 | 陈家乐 | 宁波赛区 | 儿童 | 1296 | 城市赛 |
802 | 叶婉晴 | 广州赛区 | 少年 | 1294 | 城市赛 |
803 | 康展源 | 太原赛区 | 儿童 | 1293 | 城市赛 |
804 | 周红莉 | 武汉赛区 | 成人 | 1292 | 城市赛 |
805 | 盛好 | 宁波赛区 | 少年 | 1292 | 城市赛 |
806 | 温斌哲 | 厦门赛区 | 少年 | 1291 | 城市赛 |
807 | 张圣迪 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1290 | 城市赛 |
808 | 宋昕程 | 昆明赛区 | 儿童 | 1288 | 城市赛 |
809 | 李琦馨 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1287 | 城市赛 |
810 | 罗文君 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1287 | 城市赛 |
811 | 李灿 | 广州赛区 | 成人 | 1283 | 城市赛 |
812 | 陈子豪 | 太原赛区 | 儿童 | 1281 | 城市赛 |
813 | 秦鼎泰 | 武汉赛区 | 儿童 | 1281 | 城市赛 |
814 | 李海鑫 | 济南赛区 | 少年 | 1278 | 城市赛 |
815 | 杨晓晗 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | 1278 | 城市赛 |
816 | 吴海强 | 贵阳赛区 | 成人 | 1278 | 城市赛 |
817 | 黄海慧 | 成都赛区 | 儿童 | 1277 | 城市赛 |
818 | 陈娇媚 | 昆明赛区 | 成人 | 1276 | 城市赛 |
819 | 赵铭璇 | 太原赛区 | 少年 | 1276 | 城市赛 |
820 | 王丽丽 | 连云港赛区 | 成人 | 1274 | 城市赛 |
821 | 吴雨晨 | 贵阳赛区 | 少年 | 1273 | 城市赛 |
822 | 许诚熙 | 厦门赛区 | 少年 | 1271 | 城市赛 |
823 | 张予淏 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1270 | 城市赛 |
824 | 李蕊 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1269 | 城市赛 |
825 | 肖钦月 | 成都赛区 | 少年 | 1269 | 城市赛 |
826 | 王思潼 | 佛山赛区 | 儿童 | 1268 | 城市赛 |
827 | 许倬豪 | 连云港赛区 | 儿童 | 1266 | 城市赛 |
828 | 宋美萱 | 潍坊赛区 | 少年 | 1264 | 城市赛 |
829 | 田鑫 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1264 | 城市赛 |
830 | 闫建行 | 连云港赛区 | 成人 | 1263 | 城市赛 |
831 | 樊珂瑄 | 石家庄赛区 | 少年 | 1260 | 城市赛 |
832 | 许艳 | 太原赛区 | 成人 | 1259 | 城市赛 |
833 | 杨宵 | 武汉赛区 | 成人 | 1256 | 城市赛 |
834 | 赵旭阳 | 石家庄赛区 | 成人 | 1254 | 城市赛 |
835 | 尹睿鹏 | 广州赛区 | 少年 | 1254 | 城市赛 |
836 | 刘家玮 | 济南赛区 | 儿童 | 1253 | 城市赛 |
837 | 魏嘉仪 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1251 | 城市赛 |
838 | 林佳影 | 成都赛区 | 少年 | 1248 | 城市赛 |
839 | 王楚瑶 | 宁波赛区 | 儿童 | 1247 | 城市赛 |
840 | 张艺萱 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1247 | 城市赛 |
841 | 梁启雨 | 广州赛区 | 儿童 | 1246 | 城市赛 |
842 | 王仕博 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1243 | 城市赛 |
843 | 王超群 | 宁波赛区 | 成人 | 1243 | 城市赛 |
844 | 姜俊含 | 济南赛区 | 少年 | 1243 | 城市赛 |
845 | 卫书宇 | 太原赛区 | 儿童 | 1243 | 城市赛 |
846 | 叶会 | 武汉赛区 | 成人 | 1238 | 城市赛 |
847 | 崔腾予 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1232 | 城市赛 |
848 | 李骋滈 | 广州赛区 | 儿童 | 1232 | 城市赛 |
849 | 尚金梁 | 武汉赛区 | 成人 | 1230 | 城市赛 |
850 | 郑晨 | 深圳赛区 | 少年 | 1229 | 城市赛 |
851 | 于泽然 | 济南赛区 | 儿童 | 1229 | 城市赛 |
852 | 时海腾 | 深圳赛区 | 儿童 | 1229 | 城市赛 |
853 | 赵家浩 | 菏泽赛区 | 儿童 | 1228 | 城市赛 |
854 | 程思路 | 太原赛区 | 儿童 | 1227 | 城市赛 |
855 | 张祥攀 | 成都赛区 | 成人 | 1226 | 城市赛 |
856 | 戴星宇 | 广州赛区 | 儿童 | 1225 | 城市赛 |
857 | 杜博文 | 成都赛区 | 儿童 | 1223 | 城市赛 |
858 | 章恒睿 | 广州赛区 | 少年 | 1222 | 城市赛 |
859 | 王赞舜 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1222 | 城市赛 |
860 | 陈茗扬 | 成都赛区 | 儿童 | 1218 | 城市赛 |
861 | 林标兴 | 厦门赛区 | 成人 | 1216 | 城市赛 |
862 | 刘轩成 | 深圳赛区 | 儿童 | 1214 | 城市赛 |
863 | 郑博成 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1213 | 城市赛 |
864 | 杜喜良 | 济南赛区 | 成人 | 1213 | 城市赛 |
865 | 朱子亮 | 佛山赛区 | 儿童 | 1211 | 城市赛 |
866 | 王必成 | 石家庄赛区 | 少年 | 1209 | 城市赛 |
867 | 王希铭 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1208 | 城市赛 |
868 | 李根梅 | 昆明赛区 | 成人 | 1206 | 城市赛 |
869 | 曹严丹 | 广州赛区 | 儿童 | 1206 | 城市赛 |
870 | 苏筱雅 | 武汉赛区 | 儿童 | 1204 | 城市赛 |
871 | 阎怡文 | 宁波赛区 | 儿童 | 1204 | 城市赛 |
872 | 陈俊颖 | 潍坊赛区 | 少年 | 1201 | 城市赛 |
873 | 马明彪 | 广州赛区 | 老年 | 1197 | 城市赛 |
874 | 何晨语 | 深圳赛区 | 儿童 | 1197 | 城市赛 |
875 | 石浛歌 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1194 | 城市赛 |
876 | 杨笑一 | 济南赛区 | 儿童 | 1193 | 城市赛 |
877 | 盛平吉祥 | 济南赛区 | 少年 | 1193 | 城市赛 |
878 | 李宁 | 沈阳赛区 | 成人 | 1191 | 城市赛 |
879 | 张鹏 | 贵阳赛区 | 成人 | 1187 | 城市赛 |
880 | 赵炳程 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1187 | 城市赛 |
881 | 王博文 | 深圳赛区 | 少年 | 1186 | 城市赛 |
882 | 梁嘉 | 广州赛区 | 成人 | 1185 | 城市赛 |
883 | 党晨宇 | 石家庄赛区 | 少年 | 1183 | 城市赛 |
884 | 徐子豪 | 菏泽赛区 | 少年 | 1179 | 城市赛 |
885 | 汪雅析 | 厦门赛区 | 少年 | 1174 | 城市赛 |
886 | 高雅萌 | 济南赛区 | 儿童 | 1171 | 城市赛 |
887 | 韩佳妤 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1171 | 城市赛 |
888 | 罗远航 | 佛山赛区 | 少年 | 1171 | 城市赛 |
889 | 刘美序 | 太原赛区 | 儿童 | 1170 | 城市赛 |
890 | 陈思垚 | 石家庄赛区 | 少年 | 1169 | 城市赛 |
891 | 于慧童 | 济南赛区 | 少年 | 1168 | 城市赛 |
892 | 魏旭鹏 | 太原赛区 | 儿童 | 1168 | 城市赛 |
893 | 周浩 | 潍坊赛区 | 成人 | 1168 | 城市赛 |
894 | 杨青山 | 成都赛区 | 少年 | 1162 | 城市赛 |
895 | 褚国卿 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1162 | 城市赛 |
896 | 戴春晖 | 深圳赛区 | 成人 | 1161 | 城市赛 |
897 | 李曜欣 | 成都赛区 | 成人 | 1160 | 城市赛 |
898 | 李建杨 | 佛山赛区 | 儿童 | 1159 | 城市赛 |
899 | 王富玉玺 | 济南赛区 | 儿童 | 1159 | 城市赛 |
900 | 陈啸天 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1157 | 城市赛 |
901 | 陈鹏旭 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1156 | 城市赛 |
902 | 朱家琦 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1156 | 城市赛 |
903 | 陈子莫 | 宁波赛区 | 儿童 | 1156 | 城市赛 |
904 | 张俊阳 | 深圳赛区 | 儿童 | 1155 | 城市赛 |
905 | 王姜钰涵 | 广州赛区 | 儿童 | 1154 | 城市赛 |
906 | 白冰 | 武汉赛区 | 成人 | 1153 | 城市赛 |
907 | 刘又铨 | 昆明赛区 | 少年 | 1152 | 城市赛 |
908 | 蒋乐陶 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1152 | 城市赛 |
909 | 张艺馨 | 石家庄赛区 | 少年 | 1149 | 城市赛 |
910 | 吴悦铜 | 潍坊赛区 | 少年 | 1148 | 城市赛 |
911 | 高瑜 | 济南赛区 | 儿童 | 1148 | 城市赛 |
912 | 吴琪琦 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1146 | 城市赛 |
913 | 何卓轩 | 佛山赛区 | 儿童 | 1146 | 城市赛 |
914 | 周云翔 | 太原赛区 | 少年 | 1146 | 城市赛 |
915 | 王哲 | 武汉赛区 | 成人 | 1145 | 城市赛 |
916 | 李伯超 | 济南赛区 | 儿童 | 1143 | 城市赛 |
917 | 岳新茹 | 深圳赛区 | 儿童 | 1140 | 城市赛 |
918 | 张瑞达 | 沈阳赛区 | 少年 | 1139 | 城市赛 |
919 | 杨泽钊 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1138 | 城市赛 |
920 | 陈鹏宇 | 连云港赛区 | 少年 | 1137 | 城市赛 |
921 | 付家鸣 | 菏泽赛区 | 少年 | 1137 | 城市赛 |
922 | 童鹏 | 宁波赛区 | 成人 | 1135 | 城市赛 |
923 | 景冠杰 | 连云港赛区 | 儿童 | 1135 | 城市赛 |
924 | 张添博 | 宁波赛区 | 儿童 | 1134 | 城市赛 |
925 | 邹钰洁 | 成都赛区 | 儿童 | 1134 | 城市赛 |
926 | 张耘恺 | 成都赛区 | 儿童 | 1133 | 城市赛 |
927 | 陈宇轩 | 深圳赛区 | 儿童 | 1132 | 城市赛 |
928 | 朱万博 | 广州赛区 | 儿童 | 1130 | 城市赛 |
929 | 徐瀚东 | 昆明赛区 | 少年 | 1128 | 城市赛 |
930 | 陈傲君 | 广州赛区 | 儿童 | 1126 | 城市赛 |
931 | 古心研 | 成都赛区 | 少年 | 1119 | 城市赛 |
932 | 李泽鑫 | 深圳赛区 | 少年 | 1118 | 城市赛 |
933 | 陈嬿圭 | 昆明赛区 | 儿童 | 1118 | 城市赛 |
934 | 张乐嘉 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1116 | 城市赛 |
935 | 陈嘉宇 | 深圳赛区 | 儿童 | 1115 | 城市赛 |
936 | 陈沛林 | 广州赛区 | 少年 | 1115 | 城市赛 |
937 | 范昕禾 | 宁波赛区 | 少年 | 1114 | 城市赛 |
938 | 郑年恒 | 广州赛区 | 成人 | 1113 | 城市赛 |
939 | 程稚淳 | 广州赛区 | 儿童 | 1113 | 城市赛 |
940 | 陈诗怡 | 武汉赛区 | 儿童 | 1110 | 城市赛 |
941 | 郭歆钰 | 潍坊赛区 | 少年 | 1110 | 城市赛 |
942 | 罗臻颖 | 成都赛区 | 儿童 | 1110 | 城市赛 |
943 | 张高鸣 | 连云港赛区 | 儿童 | 1109 | 城市赛 |
944 | 陈彦婷 | 济南赛区 | 儿童 | 1109 | 城市赛 |
945 | 孟响 | 宁波赛区 | 儿童 | 1107 | 城市赛 |
946 | 陈禛 | 广州赛区 | 儿童 | 1101 | 城市赛 |
947 | 郑德智 | 深圳赛区 | 儿童 | 1101 | 城市赛 |
948 | 张金坤 | 潍坊赛区 | 儿童 | 1101 | 城市赛 |
949 | 戴心泽 | 东莞赛区 | 儿童 | 1100 | 城市赛 |
950 | 魏子煜 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1100 | 城市赛 |
951 | 郭方园 | 成都赛区 | 儿童 | 1100 | 城市赛 |
952 | 沈婷予 | 贵阳赛区 | 少年 | 1100 | 城市赛 |
953 | 粟成智 | 沈阳赛区 | 儿童 | 1098 | 城市赛 |
954 | 朱程 | 广州赛区 | 成人 | 1098 | 城市赛 |
955 | 陈怡臻 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 1097 | 城市赛 |
956 | 郑杨 | 厦门赛区 | 少年 | 1096 | 城市赛 |
957 | 郭经纬 | 东莞赛区 | 儿童 | 1095 | 城市赛 |
958 | 梁竣豪 | 东莞赛区 | 儿童 | 1094 | 城市赛 |
959 | 计昱希 | 石家庄赛区 | 儿童 | 1091 | 城市赛 |
960 | 卢若熙 | 武汉赛区 | 儿童 | 1091 | 城市赛 |
