各位参加中国赛的晋级选手请注意:由于接到众多选手反馈,未及时看到缴费通知导致错过缴费时间,经组委会讨论决定,将缴费截止时间延长至11月6日(周三)中午13:00。请未缴费的选手在截止期限内完成缴费,否则视为自动放弃参赛资格。
2019中国赛选手报名最新名单
注:第二批晋级名单的WMSC ID号后续更新
序号 | 姓名 | WMSC ID | 赛区 | 组别 | 缴费情况 |
1 | 张光迪 | 5151 | 石家庄赛区 | 成人 | |
2 | 胡嘉桦 | 3430 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
3 | 赖蓓 | 6029 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
4 | 胡嘉臻 | 4256 | 广州赛区 | 少年 | |
5 | 李莹 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | 已缴费 | |
6 | 胡雪雁 | 4816 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
7 | 庄博羽 | 6253 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
8 | 石晓燕 | 6220 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
9 | 唐华彬 | 5912 | 广州赛区 | 成人 | |
10 | 董逸荣 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
11 | 黄智彦 | 5214 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
12 | 严林祺 | 4786 | 宁波赛区 | 成人 | |
13 | 徐源 | 6073 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
14 | 周世懂 | 5041 | 东莞赛区 | 儿童 | 已缴费 |
15 | 唐芸灵 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
16 | 焦晓婷 | 5127 | 太原赛区 | 成人 | |
17 | 陈俊源 | 5150 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
18 | 张芯环 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 | |
19 | 李雯迪 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
20 | 张凌峰 | 4139 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
21 | 韩瑞蕊 | 5081 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
22 | 方娟宁 | 6319 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
23 | 黄尽尧 | 石家庄赛区 | 成人 | ||
24 | 庞金洋 | 5814 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
25 | 赵楠 | 6053 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
26 | 朱刘梅 | 4287 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
27 | 杜文宇 | 佛山赛区 | 少年 | ||
28 | 程建峰 | 6049 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
29 | 胡培智 | 5131 | 佛山赛区 | 成人 | |
30 | 吴靓君 | 6069 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
31 | 罗斌 | 6322 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
32 | 石家铭 | 深圳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
33 | 陆旸 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
34 | 关卿 | 厦门赛区 | 成人 | ||
35 | 奉子珣 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
36 | 杨玉锦 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
37 | 王九思 | 5838 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
38 | 陈熙 | 5939 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
39 | 高玮 | 5906 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
40 | 钟奕 | 5016 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
41 | 方彦卿 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
42 | 王婷 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 | |
43 | 申立吾 | 5130 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
44 | 张鑫 | 6316 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
45 | 欧棋 | 5819 | 连云港赛区 | 成人 | |
46 | 唐巾荣 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
47 | 迟皓天 | 潍坊赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
48 | 王婵丹 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
49 | 廖代友 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
50 | 谢雨坤 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
51 | 惠煜中 | 5985 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
52 | 李诗雨 | 5128 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
53 | 张哲 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
54 | 赵化宇 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 | |
55 | 吴梦奇 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 | |
56 | 曾子航 | 6254 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
57 | 李瑶 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
58 | 窦桥 | 5905 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
59 | 迟骋 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 | |
60 | 李瑞旭 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 | |
61 | 唐丽 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
62 | 王浩旭 | 5828 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
63 | 覃新杰 | 5996 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
64 | 戴泽权 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
65 | 罗子家 | 6040 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
66 | 施丹婷 | 6337 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
67 | 林少坤 | 5142 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
68 | 刘敏 | 沈阳赛区 | 成人 | ||
69 | 王春艳 | 5981 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
70 | 王珍凤 | 6327 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
71 | 叶常绿 | 5955 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
72 | 毛玉君 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
73 | 房旭东 | 5007 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
74 | 郭家华 | 5145 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
75 | 曾政宁 | 4220 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
76 | 宁林竹 | 5827 | 宁波赛区 | 成人 | |
77 | 刘雨凤 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
78 | 苗延泽 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 | |
79 | 陈景莉 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
80 | 李金诺 | 5141 | 沈阳赛区 | 成人 | |
81 | 张峻硕 | 6058 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
82 | 洪明志 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
83 | 张树明 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 | |
84 | 王圣 | 5767 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
85 | 李潜 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
86 | 张榀源 | 6023 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
87 | 武晨 | 6012 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
88 | 杜春阳 | 6056 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
89 | 杨慧业 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 | |
90 | 李毛朵 | 6324 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
91 | 赖均滔 | 4275 | 广州赛区 | 成人 | |
92 | 李东晓 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 | |
93 | 李诗毅 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
94 | 李连芬 | 4831 | 沈阳赛区 | 成人 | |
95 | 王志鹏 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
96 | 胡淳 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
97 | 孙启源 | 4228 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
98 | 曲家玉 | 菏泽赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
99 | 徐义樟 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
100 | 黄沛鸿 | 4205 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
101 | 储沐达 | 5750 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
102 | 秦莺 | 3009 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
103 | 赵一先 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 | |
104 | 王潇雯 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
105 | 王大卫 | 5960 | 广州赛区 | 成人 | |
106 | 范恩泽 | 5792 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
107 | 齐祖渊 | 5134 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
108 | 吴妮娜 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
109 | 吴伟 | 4304 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 |
110 | 骆伟庆 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
111 | 范碧波 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
112 | 金镝 | 6036 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
113 | 刘宜林 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 | |
114 | 刘洛熹 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
115 | 陈进毅 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
116 | 傅雅芮 | 菏泽赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
117 | 刘瀚存 | 5964 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
118 | 谢昀君 | 5043 | 贵阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
119 | 覃禹霖 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
120 | 卞世豪 | 6233 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
121 | 雷鹏 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
122 | 黄昱飞 | 5103 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
123 | 黄奕玮 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
124 | 郭子杰 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
125 | 胡家宝 | 3417 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
126 | 潘致远 | 6268 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
127 | 田宇彤 | 5850 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
128 | 罗威 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
129 | 黄文浩 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
130 | 关贺元 | 6304 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
131 | 郑志炼 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
132 | 孙红梅 | 6309 | 乌鲁木齐赛区 | 成人 | 已缴费 |
133 | 张李玉洁 | 贵阳赛区 | 少年 | ||
134 | 詹雯静 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
135 | 周楚杰 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
136 | 李治霖 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
137 | 钟美缇 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
138 | 沈雨露 | 5933 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
139 | 余泓锦 | 5909 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
140 | 傅露 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
141 | 马晓明 | 6330 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
142 | 钱泓金 | 5839 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 |
143 | 陈铭 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 | |
144 | 王浩然 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
145 | 李丹丹 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
146 | 谭洋 | 潍坊赛区 | 成人 | ||
147 | 胡东权 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
148 | 张芮凡 | 6315 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
149 | 赖冠宏 | 深圳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
150 | 张智宝 | 5147 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
151 | 刘逸尘 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
152 | 刘罗瑞 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 | |
153 | 吴聪 | 5798 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
154 | 杨达聪 | 6305 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
155 | 刘芳卉 | 4772 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
156 | 高俊瑛 | 贵阳赛区 | 成人 | ||
157 | 王紫娴 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
158 | 陈欣欣 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
159 | 徐亮亮 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 | |
160 | 陈欣雨 | 6027 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
161 | 马驰 | 5773 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
162 | 谢睿涵 | 4814 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
163 | 张力升 | 5883 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
164 | 龚迅 | 6313 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
165 | 汪念杰 | 6087 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
166 | 李承远 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 | |
167 | 金烨 | 5078 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
168 | 高致渊 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
169 | 范睿智 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 | |
170 | 顾瑾瑜 | 5902 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
171 | 文婷婷 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 | |
172 | 覃子函 | 5966 | 潍坊赛区 | 儿童 | 已缴费 |
173 | 朱军 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
174 | 张婧瑶 | 石家庄赛区 | 少年 | ||
175 | 徐瑞晨 | 6266 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
176 | 黎伦 | 4293 | 广州赛区 | 成人 | |
177 | 俞蕴倬 | 6044 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
178 | 薛钰晓 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
179 | 马宁 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
180 | 宋昌泽 | 4761 | 潍坊赛区 | 少年 | |
181 | 先梓暄 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
182 | 符缘培 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
183 | 贺郁龙 | 5971 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
184 | 闫昶文 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 | |
185 | 李卓妍 | 6276 | 连云港赛区 | 少年 | 已缴费 |
186 | 丁超梅 | 5774 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
187 | 盛湫鉴 | 5848 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
188 | 罗森威 | 5047 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
189 | 刘亭冉 | 6047 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
190 | 孔晓岚 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
191 | 王硕 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 | |
192 | 张百顺 | 5212 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
193 | 张译方 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
194 | 肖天宇 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 | |
195 | 崔颖 | 6333 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
196 | 钟翰霖 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
197 | 李明辉 | 5223 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
198 | 张庭瑞 | 6332 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 |
199 | 孙子岳 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
200 | 张宗坤 | 5215 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
201 | 张雅淇 | 6054 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
202 | 田新阳 | 6020 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
203 | 王政皓 | 5795 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
204 | 胡文静 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
205 | 郭书铭 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
206 | 谭佳骏 | 深圳赛区 | 少年 | ||
207 | 赵桥 | 4283 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
208 | 凌艺全 | 4310 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
209 | 熊娅 | 6098 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
210 | 徐翊森 | 太原赛区 | 少年 | ||
211 | 张雯娟 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
212 | 郭彦续 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
213 | 赵淑芬 | 5857 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 |
214 | 刘烨琳 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
215 | 彭国光 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 | |
216 | 黄惠娟 | 6010 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
217 | 吴光伟 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
218 | 姬天蕙 | 4217 | 宁波赛区 | 少年 | |
219 | 詹梓晴 | 潍坊赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
220 | 王子亨 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
221 | 彭有 | 5892 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
222 | 张元涛 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
223 | 徐闻蔚 | 5922 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
224 | 谢子君 | 3375 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
225 | 黄振皓 | 深圳赛区 | 少年 | ||
226 | 刘轩 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 | |
227 | 张晓庆 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
228 | 李长江 | 佛山赛区 | 成人 | ||
229 | 梁立志 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 | |
230 | 刘云翀 | 佛山赛区 | 儿童 | ||
231 | 谭强 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
232 | 赵明慧 | 5806 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
233 | 吴浚铭 | 4759 | 佛山赛区 | 儿童 | 已缴费 |
234 | 龚俊明 | 5860 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
235 | 刘贤能 | 5832 | 佛山赛区 | 成人 | |
236 | 吴晶晶 | 4793 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
237 | 梁瀚元 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
238 | 刘硕 | 石家庄赛区 | 成人 | ||
239 | 吴宇轩 | 东莞赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
240 | 赫连鹏程 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
241 | 罗子淇 | 佛山赛区 | 少年 | ||
242 | 周志昂 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
243 | 李添 | 连云港赛区 | 少年 | 已缴费 | |
244 | 罗梓杰 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 | |
245 | 易小翔 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
246 | 胡馨元 | 6310 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
247 | 解宇 | 太原赛区 | 成人 | ||
248 | 马千理 | 5077 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
249 | 陈华威 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
250 | 赵睿屿 | 6016 | 成都赛区 | 少年 | 已缴费 |
251 | 谢李桢智 | 5893 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
252 | 马久越 | 6001 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
253 | 刘涵 | 广州赛区 | 儿童 | ||
254 | 李艾静 | 深圳赛区 | 少年 | ||
255 | 田杰元 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 | |
256 | 梅君 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
257 | 闫馨月 | 6278 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
258 | 包靖轩 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
259 | 苟雨洁 | 乌鲁木齐赛区 | 成人 | ||
260 | 阳琼枝 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 | |
261 | 黄智杰 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
262 | 卢新霖 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 | |
263 | 王源 | 6035 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
264 | 田甜 | 潍坊赛区 | 少年 | ||
265 | 高雨欣 | 贵阳赛区 | 少年 | ||
266 | 王真 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
267 | 刘海林 | 6051 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
268 | 邓娴 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
269 | 景家宁 | 厦门赛区 | 少年 | 已缴费 | |
270 | 楼子豪 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
271 | 朱洁思 | 深圳赛区 | 成人 | ||
272 | 张栩侨 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
273 | 邢宇翔 | 深圳赛区 | 少年 | ||
274 | 朱芷筠 | 佛山赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
275 | 何原 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
276 | 蒙盘奕彤 | 4756 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
277 | 王昆 | 6052 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
278 | 车萍霞 | 5124 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
279 | 杨建 | 东莞赛区 | 儿童 | ||
280 | 肖蕲 | 5790 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
281 | 王瑞鋮 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
282 | 朱茜茜 | 佛山赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
283 | 刘博 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
284 | 王启彬 | 深圳赛区 | 儿童 | ||
285 | 盛泓仁 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
286 | 梁梓洋 | 佛山赛区 | 少年 | ||
287 | 邓添文 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
288 | 金雪菲 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 | |
289 | 保罗 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
290 | 刘卓璋 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 | |
291 | 吕灿斌 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
292 | 何政翰 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 | |
293 | 郭俊 | 沈阳赛区 | 成人 | ||
294 | 汤晟 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 | |
295 | 黄哲良 | 厦门赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
296 | 鲍飞扬 | 贵阳赛区 | 少年 | ||
297 | 史敬凡 | 5062 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
298 | 王玥绮 | 成都赛区 | 成人 | ||
299 | 卢思彤 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
300 | 杨晓旭 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
301 | 谢城武 | 深圳赛区 | 少年 | ||
302 | 任晓蓉 | 6303 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
303 | 高欣宇 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
304 | 伍锦源 | 6301 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
305 | 冯炜振 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
306 | 李东泽 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 | |
307 | 由兆琦 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
308 | 潘昊 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
309 | 钟展开 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
310 | 王楠 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
311 | 朱渝丰 | 沈阳赛区 | 成人 | ||
312 | 高福玉 | 石家庄赛区 | 少年 | ||
313 | 王惠梅 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
314 | 彭家宇 | 贵阳赛区 | 儿童 | ||
315 | 张云鹏 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
316 | 付检 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
317 | 薛依玲 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
318 | 宋明玮 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
319 | 赵聪 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
320 | 费屹萌 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
321 | 张玲 | 太原赛区 | 成人 | ||
322 | 丁奕诺 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
323 | 侯博文 | 菏泽赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
324 | 王志刚 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 | |
325 | 谢慧柔 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
326 | 梁珏莹 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 | |
327 | 牛兴源 | 石家庄赛区 | 成人 | ||
328 | 牛昭然 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
329 | 李侠 | 广州赛区 | 成人 | ||
330 | 唐林青 | 沈阳赛区 | 成人 | ||
331 | 徐海华 | 成都赛区 | 少年 | ||
332 | 谢宇宸 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
333 | 尹铭瑶 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
334 | 高露源 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
335 | 张雪莹 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 | |
336 | 王夏菁 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 | |
337 | 邓元达 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
338 | 袁恒龙 | 5847 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
339 | 林正玺 | 沈阳赛区 | 少年 | ||
340 | 马娇姨 | 6318 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
341 | 罗景华 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 | |
342 | 向辉 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
343 | 路翠琴 | 成都赛区 | 成人 | ||
344 | 刘博伟 | 4216 | 宁波赛区 | 少年 | |
345 | 郑雨桥 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 | |
346 | 李根 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 | |
347 | 薛雪 | 成都赛区 | 成人 | ||
348 | 王维敏 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | 已缴费 | |
349 | 张熠轩 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 | |
350 | 闫一奇 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
351 | 李珉锐 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
352 | 张耀文 | 昆明赛区 | 少年 | 已缴费 | |
353 | 廖一柯 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
354 | 姚亮 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 | |
355 | 王乐同 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 | |
356 | 张书源 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 | |
357 | 宋婷婷 | 菏泽赛区 | 儿童 | ||
358 | 蒋姗妮 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
359 | 陈耀华 | 广州赛区 | 儿童 | ||
360 | 冯浩轩 | 太原赛区 | 少年 | ||
361 | 杨天浩 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 | |
362 | 高贞 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
363 | 肖欣阳 | 东莞赛区 | 少年 | ||
364 | 杜超 | 沈阳赛区 | 成人 | ||
365 | 乔峰 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 | |
366 | 万一帆 | 深圳赛区 | 少年 | ||
367 | 蓝米莉 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
368 | 金涵微 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 | |
369 | 段旭 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 | |
370 | 蒋金桐 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
371 | 王莫寒 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
372 | 李陌仟 | 济南赛区 | 儿童 | ||
373 | 黄佩慧 | 5786 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
374 | 潘宣宇 | 宁波赛区 | 少年 | ||
375 | 王富玉轩 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
376 | 王昀翎 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 | |
377 | 杨彰浩 | 菏泽赛区 | 儿童 | ||
378 | 黄一鸣 | 昆明赛区 | 少年 | 已缴费 | |
379 | 周美洁 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 | |
380 | 何林 | 贵阳赛区 | 成人 | ||
381 | 张子铭 | 5048 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
382 | 张栖航 | 厦门赛区 | 少年 | ||
383 | 黄若然 | 5030 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
384 | 余佳桐 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 | |
385 | 刘昱萱 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 | |
386 | 蔡瀚毅 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
387 | 简胜流 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
388 | 谢李桢睿 | 5894 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
389 | 陈信宇 | 厦门赛区 | 少年 | 已缴费 | |
390 | 黄岩松 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
391 | 容梓洋 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 | |
392 | 陈秋果 | 菏泽赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
393 | 郝思源 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 | |
394 | 吴杰 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 | |
395 | 艾琳 | 5861 | 广州赛区 | 成人 | |
396 | 门子竣 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 | |
397 | 简凤英 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 | |
398 | 郭诗妍 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 | |
399 | 姜兴隆 | 3736 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
400 | 吴紫伶 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
