2019第28届世界脑力锦标赛中国总决赛入围名单已陆续公布。请晋级选手们尽快查阅名单,确认其晋级中国赛的参赛资格,首批晋级中国赛的选手们请务必于10月31日上午9:00前完成缴费确认,否则视为自动放弃参赛资格。缴费已经入倒计时,请未缴费的选手尽快缴费!
2019中国赛选手报名最新名单
序号 | 姓名 | 赛区 | 组别 | 缴费情况 |
1 | 张光迪 | 石家庄赛区 | 成人 | |
2 | 胡嘉桦 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
3 | 赖蓓 | 深圳赛区 | 少年 | |
4 | 胡嘉臻 | 广州赛区 | 少年 | |
5 | 李莹 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | |
6 | 胡雪雁 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
7 | 庄博羽 | 佛山赛区 | 成人 | |
8 | 石晓燕 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
9 | 唐华彬 | 广州赛区 | 成人 | |
10 | 董逸荣 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 |
11 | 黄智彦 | 佛山赛区 | 成人 | |
12 | 严林祺 | 宁波赛区 | 成人 | |
13 | 徐源 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
14 | 周世懂 | 东莞赛区 | 儿童 | 已缴费 |
15 | 唐芸灵 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
16 | 焦晓婷 | 太原赛区 | 成人 | |
17 | 陈俊源 | 广州赛区 | 成人 | |
18 | 张芯环 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
19 | 李雯迪 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
20 | 张凌峰 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
21 | 韩瑞蕊 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
22 | 方娟宁 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
23 | 黄尽尧 | 石家庄赛区 | 成人 | |
24 | 庞金洋 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
25 | 赵楠 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
26 | 朱刘梅 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
27 | 杜文宇 | 佛山赛区 | 少年 | |
28 | 程建峰 | 石家庄赛区 | 成人 | |
29 | 胡培智 | 佛山赛区 | 成人 | |
30 | 吴靓君 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
31 | 罗斌 | 广州赛区 | 成人 | |
32 | 石家铭 | 深圳赛区 | 儿童 | |
33 | 陆旸 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
34 | 关卿 | 厦门赛区 | 成人 | |
35 | 奉子珣 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 |
36 | 杨玉锦 | 广州赛区 | 成人 | |
37 | 王九思 | 石家庄赛区 | 儿童 | |
38 | 陈熙 | 广州赛区 | 儿童 | |
39 | 高玮 | 广州赛区 | 成人 | |
40 | 钟奕 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
41 | 方彦卿 | 宁波赛区 | 成人 | |
42 | 王婷 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
43 | 申立吾 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
44 | 张鑫 | 菏泽赛区 | 成人 | |
45 | 欧棋 | 连云港赛区 | 成人 | |
46 | 唐巾荣 | 成都赛区 | 成人 | |
47 | 迟皓天 | 潍坊赛区 | 儿童 | 已缴费 |
48 | 王婵丹 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
49 | 廖代友 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
50 | 谢雨坤 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
51 | 惠煜中 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
52 | 李诗雨 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
53 | 张哲 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
54 | 赵化宇 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 |
55 | 吴梦奇 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
56 | 曾子航 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
57 | 李瑶 | 贵阳赛区 | 成人 | |
58 | 窦桥 | 成都赛区 | 成人 | |
59 | 迟骋 | 潍坊赛区 | 成人 | |
60 | 李瑞旭 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
61 | 唐丽 | 广州赛区 | 成人 | |
62 | 王浩旭 | 潍坊赛区 | 少年 | |
63 | 覃新杰 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
64 | 戴泽权 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
65 | 罗子家 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
66 | 施丹婷 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
67 | 林少坤 | 石家庄赛区 | 成人 | |
68 | 刘敏 | 沈阳赛区 | 成人 | |
69 | 王春艳 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
70 | 王珍凤 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
71 | 叶常绿 | 深圳赛区 | 成人 | |
72 | 毛玉君 | 宁波赛区 | 成人 | |
73 | 房旭东 | 石家庄赛区 | 少年 | |
74 | 郭家华 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
75 | 曾政宁 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
76 | 宁林竹 | 宁波赛区 | 成人 | |
77 | 刘雨凤 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
78 | 苗延泽 | 济南赛区 | 少年 | |
79 | 陈景莉 | 东莞赛区 | 少年 | 已缴费 |
80 | 李金诺 | 沈阳赛区 | 成人 | |
81 | 张峻硕 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
82 | 洪明志 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
83 | 张树明 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
84 | 王圣 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
85 | 李潜 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
86 | 张榀源 | 贵阳赛区 | 少年 | |
87 | 武晨 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
88 | 杜春阳 | 济南赛区 | 儿童 | |
89 | 杨慧业 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 |
90 | 李毛朵 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
91 | 赖均滔 | 广州赛区 | 成人 | |
92 | 李东晓 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
93 | 李诗毅 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
94 | 李连芬 | 沈阳赛区 | 成人 | |
95 | 王志鹏 | 宁波赛区 | 成人 | |
96 | 胡淳 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
97 | 孙启源 | 太原赛区 | 儿童 | |
98 | 曲家玉 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
99 | 徐义樟 | 广州赛区 | 成人 | |
100 | 黄沛鸿 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
101 | 储沐达 | 潍坊赛区 | 少年 | |
102 | 秦莺 | 深圳赛区 | 少年 | |
103 | 赵一先 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
104 | 王潇雯 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
105 | 王大卫 | 广州赛区 | 成人 | |
106 | 范恩泽 | 宁波赛区 | 成人 | |
107 | 齐祖渊 | 广州赛区 | 成人 | |
108 | 吴妮娜 | 深圳赛区 | 少年 | |
109 | 吴伟 | 昆明赛区 | 成人 | |
110 | 骆伟庆 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
111 | 范碧波 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
112 | 金镝 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
113 | 刘宜林 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
114 | 刘洛熹 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
115 | 陈进毅 | 贵阳赛区 | 成人 | |
116 | 傅雅芮 | 菏泽赛区 | 儿童 | 已缴费 |
117 | 刘瀚存 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
118 | 谢昀君 | 贵阳赛区 | 儿童 | |
119 | 覃禹霖 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
120 | 卞世豪 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
121 | 雷鹏 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
122 | 黄昱飞 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
123 | 黄奕玮 | 广州赛区 | 成人 | |
124 | 郭子杰 | 广州赛区 | 少年 | |
125 | 胡家宝 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
126 | 潘致远 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
127 | 田宇彤 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
128 | 罗威 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
129 | 黄文浩 | 广州赛区 | 儿童 | |
130 | 关贺元 | 菏泽赛区 | 成人 | 已缴费 |
131 | 郑志炼 | 贵阳赛区 | 成人 | |
132 | 孙红梅 | 乌鲁木齐赛区 | 成人 | 已缴费 |
133 | 张李玉洁 | 贵阳赛区 | 少年 | |
134 | 詹雯静 | 广州赛区 | 少年 | |
135 | 周楚杰 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
136 | 李治霖 | 广州赛区 | 成人 | |
137 | 钟美缇 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
138 | 沈雨露 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
139 | 余泓锦 | 广州赛区 | 儿童 | |
140 | 傅露 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
141 | 马晓明 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
142 | 钱泓金 | 潍坊赛区 | 成人 | |
143 | 陈铭 | 宁波赛区 | 少年 | |
144 | 王浩然 | 成都赛区 | 成人 | |
145 | 李丹丹 | 沈阳赛区 | 成人 | |
146 | 谭洋 | 潍坊赛区 | 成人 | |
147 | 胡东权 | 成都赛区 | 成人 | |
148 | 张芮凡 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
149 | 赖冠宏 | 深圳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
150 | 张智宝 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
151 | 刘逸尘 | 广州赛区 | 成人 | |
152 | 刘罗瑞 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
153 | 吴聪 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
154 | 杨达聪 | 佛山赛区 | 成人 | |
155 | 刘芳卉 | 石家庄赛区 | 少年 | |
156 | 高俊瑛 | 贵阳赛区 | 成人 | |
157 | 王紫娴 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
158 | 陈欣欣 | 佛山赛区 | 成人 | |
159 | 徐亮亮 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
160 | 陈欣雨 | 菏泽赛区 | 少年 | |
161 | 马驰 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
162 | 谢睿涵 | 深圳赛区 | 少年 | |
163 | 张力升 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
164 | 龚迅 | 广州赛区 | 成人 | |
165 | 汪念杰 | 石家庄赛区 | 成人 | |
166 | 李承远 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
167 | 金烨 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
168 | 高致渊 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 |
169 | 范睿智 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
170 | 顾瑾瑜 | 石家庄赛区 | 成人 | |
171 | 文婷婷 | 昆明赛区 | 成人 | |
172 | 覃子函 | 潍坊赛区 | 儿童 | |
173 | 朱军 | 成都赛区 | 成人 | |
174 | 张婧瑶 | 石家庄赛区 | 少年 | |
175 | 徐瑞晨 | 菏泽赛区 | 少年 | |
176 | 黎伦 | 广州赛区 | 成人 | |
177 | 俞蕴倬 | 贵阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
178 | 薛钰晓 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
179 | 马宁 | 沈阳赛区 | 成人 | |
180 | 宋昌泽 | 潍坊赛区 | 少年 | |
181 | 先梓暄 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
182 | 符缘培 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 |
183 | 贺郁龙 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
184 | 闫昶文 | 菏泽赛区 | 少年 | |
185 | 李卓妍 | 连云港赛区 | 少年 | 已缴费 |
186 | 丁超梅 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
187 | 盛湫鉴 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
188 | 罗森威 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
189 | 刘亭冉 | 石家庄赛区 | 少年 | |
190 | 孔晓岚 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
191 | 王硕 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
192 | 张百顺 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
193 | 张译方 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
194 | 肖天宇 | 昆明赛区 | 成人 | |
195 | 崔颖 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
196 | 钟翰霖 | 贵阳赛区 | 成人 | |
197 | 李明辉 | 沈阳赛区 | 成人 | |
198 | 张庭瑞 | 潍坊赛区 | 成人 | |
199 | 孙子岳 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
200 | 张宗坤 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
201 | 张雅淇 | 济南赛区 | 少年 | 已缴费 |
202 | 田新阳 | 济南赛区 | 少年 | |
203 | 王政皓 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
204 | 胡文静 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
205 | 郭书铭 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
206 | 谭佳骏 | 深圳赛区 | 少年 | |
207 | 赵桥 | 菏泽赛区 | 成人 | |
208 | 凌艺全 | 深圳赛区 | 成人 | |
209 | 熊娅 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
210 | 徐翊森 | 太原赛区 | 少年 | |
211 | 张雯娟 | 深圳赛区 | 成人 | |
212 | 郭彦续 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
213 | 赵淑芬 | 潍坊赛区 | 成人 | 已缴费 |
214 | 刘烨琳 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
215 | 彭国光 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
216 | 黄惠娟 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
217 | 吴光伟 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
218 | 姬天蕙 | 宁波赛区 | 少年 | |
219 | 詹梓晴 | 潍坊赛区 | 儿童 | |
220 | 王子亨 | 石家庄赛区 | 儿童 | 已缴费 |
221 | 彭有 | 济南赛区 | 成人 | |
222 | 张元涛 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
223 | 徐闻蔚 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
224 | 谢子君 | 贵阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
225 | 黄振皓 | 深圳赛区 | 少年 | |
226 | 刘轩 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
227 | 张晓庆 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
228 | 李长江 | 佛山赛区 | 成人 | |
229 | 梁立志 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
230 | 刘云翀 | 佛山赛区 | 儿童 | |
231 | 谭强 | 成都赛区 | 成人 | |
232 | 赵明慧 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
233 | 吴浚铭 | 佛山赛区 | 儿童 | |
234 | 龚俊明 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
235 | 刘贤能 | 佛山赛区 | 成人 | |
236 | 吴晶晶 | 广州赛区 | 成人 | |
237 | 梁瀚元 | 广州赛区 | 儿童 | |
238 | 刘硕 | 石家庄赛区 | 成人 | |
239 | 吴宇轩 | 东莞赛区 | 儿童 | 已缴费 |
240 | 赫连鹏程 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
241 | 罗子淇 | 佛山赛区 | 少年 | |
242 | 周志昂 | 连云港赛区 | 成人 | |
243 | 李添 | 连云港赛区 | 少年 | 已缴费 |
244 | 罗梓杰 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
245 | 易小翔 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
246 | 胡馨元 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
247 | 解宇 | 太原赛区 | 成人 | |
248 | 马千理 | 贵阳赛区 | 少年 | |
249 | 陈华威 | 佛山赛区 | 成人 | |
250 | 赵睿屿 | 成都赛区 | 少年 | |
251 | 谢李桢智 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
252 | 马久越 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
253 | 刘涵 | 广州赛区 | 儿童 | |
254 | 李艾静 | 深圳赛区 | 少年 | |
255 | 田杰元 | 昆明赛区 | 成人 | |
256 | 梅君 | 贵阳赛区 | 成人 | |
257 | 闫馨月 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
258 | 包靖轩 | 沈阳赛区 | 少年 | |
259 | 苟雨洁 | 乌鲁木齐赛区 | 成人 | |
260 | 阳琼枝 | 昆明赛区 | 成人 | 已缴费 |
261 | 黄智杰 | 广州赛区 | 少年 | |
262 | 卢新霖 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
263 | 王源 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
264 | 田甜 | 潍坊赛区 | 少年 | |
265 | 高雨欣 | 贵阳赛区 | 少年 | |
266 | 王真 | 宁波赛区 | 成人 | |
267 | 刘海林 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
268 | 邓娴 | 东莞赛区 | 少年 | |
269 | 景家宁 | 厦门赛区 | 少年 | |
270 | 楼子豪 | 宁波赛区 | 儿童 | |
271 | 朱洁思 | 深圳赛区 | 成人 | |
272 | 张栩侨 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
273 | 邢宇翔 | 深圳赛区 | 少年 | |
274 | 朱芷筠 | 佛山赛区 | 儿童 | 已缴费 |
275 | 何原 | 广州赛区 | 成人 | |
276 | 蒙盘奕彤 | 佛山赛区 | 少年 | |
277 | 王昆 | 成都赛区 | 成人 | |
278 | 车萍霞 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
279 | 杨建 | 东莞赛区 | 儿童 | |
280 | 肖蕲 | 深圳赛区 | 成人 | |
281 | 王瑞鋮 | 宁波赛区 | 儿童 | |
282 | 朱茜茜 | 佛山赛区 | 儿童 | |
283 | 刘博 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
284 | 王启彬 | 深圳赛区 | 儿童 | |
285 | 盛泓仁 | 连云港赛区 | 儿童 | 已缴费 |
286 | 梁梓洋 | 佛山赛区 | 少年 | |
287 | 邓添文 | 佛山赛区 | 成人 | 已缴费 |
288 | 金雪菲 | 石家庄赛区 | 少年 | |
289 | 保罗 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | |
290 | 刘卓璋 | 佛山赛区 | 少年 | |
291 | 吕灿斌 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
292 | 何政翰 | 菏泽赛区 | 少年 | |
293 | 郭俊 | 沈阳赛区 | 成人 | |
294 | 汤晟 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
295 | 黄哲良 | 厦门赛区 | 儿童 | 已缴费 |
296 | 鲍飞扬 | 贵阳赛区 | 少年 | |
297 | 史敬凡 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
298 | 王玥绮 | 成都赛区 | 成人 | |
299 | 卢思彤 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
300 | 杨晓旭 | 沈阳赛区 | 成人 | 已缴费 |
301 | 谢城武 | 深圳赛区 | 少年 | |
302 | 任晓蓉 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
303 | 高欣宇 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | |
304 | 伍锦源 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
305 | 冯炜振 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
306 | 李东泽 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
307 | 由兆琦 | 石家庄赛区 | 儿童 | |
308 | 潘昊 | 广州赛区 | 成人 | |
309 | 钟展开 | 广州赛区 | 成人 | |
310 | 王楠 | 沈阳赛区 | 成人 | |
311 | 朱渝丰 | 沈阳赛区 | 成人 | |
312 | 高福玉 | 石家庄赛区 | 少年 | |
313 | 王惠梅 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
314 | 彭家宇 | 贵阳赛区 | 儿童 | |
315 | 张云鹏 | 成都赛区 | 成人 | 已缴费 |
316 | 付检 | 深圳赛区 | 成人 | |
317 | 薛依玲 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
318 | 宋明玮 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
319 | 赵聪 | 连云港赛区 | 成人 | 已缴费 |
320 | 费屹萌 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
321 | 张玲 | 太原赛区 | 成人 | |
322 | 丁奕诺 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
323 | 侯博文 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
324 | 王志刚 | 潍坊赛区 | 成人 | |
325 | 谢慧柔 | 深圳赛区 | 少年 | |
326 | 梁珏莹 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
327 | 牛兴源 | 石家庄赛区 | 成人 | |
328 | 牛昭然 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
329 | 李侠 | 广州赛区 | 成人 | |
330 | 唐林青 | 沈阳赛区 | 成人 | |
331 | 徐海华 | 成都赛区 | 少年 | |
332 | 谢宇宸 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
333 | 尹铭瑶 | 沈阳赛区 | 儿童 | |
334 | 高露源 | 沈阳赛区 | 少年 | |
335 | 张雪莹 | 潍坊赛区 | 少年 | |
336 | 王夏菁 | 太原赛区 | 少年 | |
337 | 邓元达 | 连云港赛区 | 成人 | |
338 | 袁恒龙 | 厦门赛区 | 成人 | |
339 | 林正玺 | 沈阳赛区 | 少年 | |
340 | 马娇姨 | 深圳赛区 | 成人 | |
341 | 罗景华 | 深圳赛区 | 成人 | 已缴费 |
342 | 向辉 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
343 | 路翠琴 | 成都赛区 | 成人 | |
344 | 刘博伟 | 宁波赛区 | 少年 | |
345 | 郑雨桥 | 太原赛区 | 成人 | |
346 | 李根 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
347 | 薛雪 | 成都赛区 | 成人 | |
348 | 王维敏 | 乌鲁木齐赛区 | 少年 | |
349 | 张熠轩 | 济南赛区 | 少年 | |
350 | 闫一奇 | 沈阳赛区 | 儿童 | |
351 | 李珉锐 | 成都赛区 | 儿童 | |
352 | 张耀文 | 昆明赛区 | 少年 | |
353 | 廖一柯 | 广州赛区 | 儿童 | |
354 | 姚亮 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 |
355 | 王乐同 | 菏泽赛区 | 少年 | |
356 | 张书源 | 沈阳赛区 | 少年 | |
357 | 宋婷婷 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
358 | 蒋姗妮 | 宁波赛区 | 儿童 | |
359 | 陈耀华 | 广州赛区 | 儿童 | |
360 | 冯浩轩 | 太原赛区 | 少年 | |
361 | 杨天浩 | 宁波赛区 | 少年 | 已缴费 |
362 | 高贞 | 宁波赛区 | 成人 | |
363 | 肖欣阳 | 东莞赛区 | 少年 | |
364 | 杜超 | 沈阳赛区 | 成人 | |
365 | 乔峰 | 宁波赛区 | 成人 | 已缴费 |
366 | 万一帆 | 深圳赛区 | 少年 | |
367 | 蓝米莉 | 广州赛区 | 少年 | |
368 | 金涵微 | 石家庄赛区 | 少年 | |
369 | 段旭 | 石家庄赛区 | 成人 | |
370 | 蒋金桐 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
371 | 王莫寒 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
372 | 李陌仟 | 济南赛区 | 儿童 | |
373 | 黄佩慧 | 广州赛区 | 成人 | |
374 | 潘宣宇 | 宁波赛区 | 少年 | |
375 | 王富玉轩 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
376 | 王昀翎 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 |
377 | 杨彰浩 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
378 | 黄一鸣 | 昆明赛区 | 少年 | |
379 | 周美洁 | 石家庄赛区 | 成人 | |
380 | 何林 | 贵阳赛区 | 成人 | |
381 | 张子铭 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
382 | 张栖航 | 厦门赛区 | 少年 | |
383 | 黄若然 | 广州赛区 | 儿童 | 已缴费 |
384 | 余佳桐 | 成都赛区 | 成人 | |
385 | 刘昱萱 | 广州赛区 | 少年 | 已缴费 |
386 | 蔡瀚毅 | 东莞赛区 | 少年 | |
387 | 简胜流 | 佛山赛区 | 成人 | |
388 | 谢李桢睿 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
389 | 陈信宇 | 厦门赛区 | 少年 | |
390 | 黄岩松 | 广州赛区 | 儿童 | |
391 | 容梓洋 | 东莞赛区 | 少年 | |
392 | 陈秋果 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
393 | 郝思源 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
394 | 吴杰 | 连云港赛区 | 成人 | |
395 | 艾琳 | 广州赛区 | 成人 | |
396 | 门子竣 | 石家庄赛区 | 儿童 | |
397 | 简凤英 | 佛山赛区 | 成人 | |
398 | 郭诗妍 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 |
399 | 姜兴隆 | 太原赛区 | 成人 | 已缴费 |
400 | 吴紫伶 | 石家庄赛区 | 成人 | 已缴费 |
401 | 李文轩 | 沈阳赛区 | 儿童 | 已缴费 |
402 | 王徐越 | 宁波赛区 | 儿童 | 已缴费 |
403 | 罗郑兴 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
404 | 汪桂锦 | 成都赛区 | 少年 | |
405 | 周子航 | 石家庄赛区 | 儿童 | |
406 | 蔡彬 | 厦门赛区 | 成人 | 已缴费 |
407 | 孙硕 | 潍坊赛区 | 儿童 | |
408 | 朱正阳 | 潍坊赛区 | 少年 | 已缴费 |
409 | 陈丽丽 | 济南赛区 | 成人 | 已缴费 |
410 | 李锦豪 | 太原赛区 | 儿童 | 已缴费 |
411 | 庄映雪 | 佛山赛区 | 少年 | |
412 | 张晴 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 |
413 | 石卞金 | 太原赛区 | 少年 | 已缴费 |
414 | 李美萤 | 深圳赛区 | 少年 | 已缴费 |
415 | 谭华丹 | 东莞赛区 | 成人 | 已缴费 |
416 | 马景民 | 东莞赛区 | 成人 | |
417 | 何元灿 | 贵阳赛区 | 成人 | |
418 | 曾晓彤 | 东莞赛区 | 成人 | |
419 | 吴为 | 广州赛区 | 成人 | |
420 | 王宁宁 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
421 | 刘奕彤 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
422 | 郑景元 | 成都赛区 | 儿童 | 已缴费 |
423 | 李长熹 | 昆明赛区 | 少年 | |
424 | 谢熠俊 | 深圳赛区 | 儿童 | |
425 | 陈艳 | 乌鲁木齐赛区 | 成人 | |
426 | 宋昊天 | 宁波赛区 | 儿童 | |
427 | 杨星晨 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
428 | 王美琦 | 菏泽赛区 | 少年 | 已缴费 |
429 | 彭向阳 | 广州赛区 | 成人 | |
430 | 邵煜轩 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
431 | 张汉彬 | 宁波赛区 | 少年 | |
432 | 张久帅 | 石家庄赛区 | 成人 | |
433 | 陈海滨 | 厦门赛区 | 成人 | |
434 | 王浩博 | 太原赛区 | 少年 | |
435 | 谈家艺 | 连云港赛区 | 少年 | 已缴费 |
436 | 李依柔 | 太原赛区 | 少年 | |
437 | 王晨宇 | 济南赛区 | 儿童 | 已缴费 |
438 | 陈健新 | 深圳赛区 | 成人 | |
439 | 徐之然 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
440 | 陈薇伊 | 沈阳赛区 | 少年 | 已缴费 |
441 | 张铁国 | 宁波赛区 | 成人 | |
442 | 赵千皓 | 佛山赛区 | 少年 | 已缴费 |
443 | 王梓懿 | 石家庄赛区 | 少年 | 已缴费 |
444 | 刘润民 | 深圳赛区 | 少年 | |
445 | 杨森 | 菏泽赛区 | 儿童 | |
446 | 陈语菲 | 东莞赛区 | 儿童 | |
447 | 梁智谦 | 佛山赛区 | 成人 | |
448 | 曹亚楠 | 石家庄赛区 | 少年 | |
449 | 张峻瑜 | 佛山赛区 | 儿童 | |
450 | 施艺 | 昆明赛区 | 成人 | |
451 | 王浩宇 | 乌鲁木齐赛区 | 儿童 | |
452 | 袁梦 | 成都赛区 | 成人 | |
453 | 唐子砚 | 贵阳赛区 | 儿童 | |
454 | 戴广一 | 连云港赛区 | 儿童 | |
455 | 惠欣悦 | 济南赛区 | 少年 | |
456 | 陈恒杰 | 广州赛区 | 成人 | 已缴费 |
